Pengumuman Seleksi KIP Tahap 1
Pengumuman Hasil Seleksi Tahap 1 KIP Universitas Kuningan
Daftar Calon Mahasiswa Lolos Seleksi KIP Tahap 1 Universitas Kuningan
Berdasarkan hasil seleksi tahap 1 mengenai kelengkapan berkas pendaftaran, yang meliputi kondisi ekonomi, kartu KIP, dan DTKS berdasarkan desil, dengan ini diumumkan pendaftar yang memenuhi syarat dan dinyatakan lolos tahap 1 kip Universitas Kuningan sebagai berikut:
Tata cara melihat pengumuman:
- Ketik nomor pendaftaran atau nama pada kolom pencarian
- Atau Anda dapat menghubungi nomor Auto Response berikut: Link Whatsapp Auto Response dengan format Pengumuman#nomor_pendaftaran. Contoh: Pengumuman#202611xxx
| No. | Nopend | Nama | Program Studi |
|---|---|---|---|
| 1 | 202611625 | Alissa Siti Faujiah | Akuntansi |
| 2 | 202611257 | Azzahra Surya Liana | Akuntansi |
| 3 | 202611688 | Intan Nazkya Putri | Akuntansi |
| 4 | 202611339 | Putri Raisyah | Akuntansi |
| 5 | 202611213 | Rida Fatimatul Wardah | Akuntansi |
| 6 | 202611256 | Rita Maulida | Akuntansi |
| 7 | 202611400 | Silviana Aurora Heliyani | Akuntansi |
| 8 | 202611353 | Kirana Dwi Setiawati | Akuntansi |
| 9 | 202611667 | Nazwa Aulina Agustin | Akuntansi |
| 10 | 202611119 | Nazwa Vionik Lorian | Akuntansi |
| 11 | 202611415 | Nuraisyah | Akuntansi |
| 12 | 202611751 | Putri Aliya Hidayat | Akuntansi |
| 13 | 202611463 | Reva Nur Ramadhani | Akuntansi |
| 14 | 202611873 | Saskia Rahma Sari | Akuntansi |
| 15 | 202611151 | Silpia Dewi Amanda | Akuntansi |
| 16 | 202611189 | Syahrani Aulya Putri | Akuntansi |
| 17 | 202611048 | Syamsa Humaida | Akuntansi |
| 18 | 202611398 | Zidni Zhahira | Akuntansi |
| 19 | 202611104 | Agnia Alzyda Yahya | Akuntansi |
| 20 | 202611808 | Agun Agustia Ardiansyah | Akuntansi |
| 21 | 202611439 | Azka Alya Nuha | Akuntansi |
| 22 | 202611396 | Dedeh Jihan Rosida | Akuntansi |
| 23 | 202611167 | Devani Wulandari | Akuntansi |
| 24 | 202611079 | Diana Pepilaya | Akuntansi |
| 25 | 202611150 | Fitri Ramadhani | Akuntansi |
| 26 | 202611307 | Fitri Ramadhani | Akuntansi |
| 27 | 202611089 | Jesika Amelia Putri | Akuntansi |
| 28 | 202611775 | Jihan Sri Diana | Akuntansi |
| 29 | 202611210 | Krisdiani Rahma Aulia | Akuntansi |
| 30 | 202611389 | Linah Nur'inayah | Akuntansi |
| 31 | 202611727 | Naila Silva Dewi | Akuntansi |
| 32 | 202611525 | Putri Aprilia | Akuntansi |
| 33 | 202611308 | Stevy Ade Putri | Akuntansi |
| 34 | 202611246 | Agnina Alya Wizda | Akuntansi |
| 35 | 202611722 | Amanda Putri Puziyani | Akuntansi |
| 36 | 202611216 | Anissa Rahmadyanti | Akuntansi |
| 37 | 202611138 | Azriel Eka Padila | Akuntansi |
| 38 | 202611930 | Christina Agustin Setiawati | Akuntansi |
| 39 | 202611849 | Fenni Sonnita | Akuntansi |
| 40 | 202611877 | Gugun Nadzifurohman Muhammad Mauludin | Akuntansi |
| 41 | 202611779 | Khanza Citra Ramadhani Bhakti | Akuntansi |
| 42 | 202611653 | Naila Resty Widyanty | Akuntansi |
| 43 | 202611174 | Nurul Aulia | Akuntansi |
| 44 | 202611173 | Siti Khumairah Azzahra | Akuntansi |
| 45 | 202611469 | Siti Mulyani | Akuntansi |
| 46 | 202611037 | Susi Anti Yani | Akuntansi |
| 47 | 202611159 | Amelia Agustin | Akuntansi |
| 48 | 202611923 | Lutfiah Rahmi | Akuntansi |
| 49 | 202611121 | Nurhalimatus Sadiyah | Akuntansi |
| 50 | 202611555 | Agus Farhan Fachrudin | Akuntansi |
| 51 | 202611222 | Chery Triana Saputri | Akuntansi |
| 52 | 202611852 | Devi Susilawati | Akuntansi |
| 53 | 202611578 | Nevan Putra Pratama | Akuntansi |
| 54 | 202611784 | Putri Malisa Syakila | Akuntansi |
| 55 | 202611095 | Rida Maulidya | Akuntansi |
| 56 | 202611080 | Sindy Meilani Putri | Akuntansi |
| 57 | 202611332 | Siti Aisah | Akuntansi |
| 58 | 202611390 | Taznia Nur Oktavia | Akuntansi |
| 59 | 202611799 | Aliqa Putri Shaliha | Akuntansi |
| 60 | 202611662 | Alma Nurahma Ningsih | Akuntansi |
| 61 | 202611928 | Arga Raifa Alfiari | Akuntansi |
| 62 | 202611190 | Asshifa Zahra | Akuntansi |
| 63 | 202611587 | Dwi Wulandari | Akuntansi |
| 64 | 202611489 | Eca Kirana Dewi Agresia | Akuntansi |
| 65 | 202611848 | Fahmi Maulana Idrus Putra | Akuntansi |
| 66 | 202611395 | Farhan Khoerudin | Akuntansi |
| 67 | 202611909 | Firda Althafunnisa | Akuntansi |
| 68 | 202611850 | Mega Ayu Nita | Akuntansi |
| 69 | 202611027 | Nai Lestari Varahdilah | Akuntansi |
| 70 | 202611577 | Nurul Citra Maharani | Akuntansi |
| 71 | 202611506 | Reniah | Akuntansi |
| 72 | 202611462 | Reyfa Putri Ayu Maulidiya | Akuntansi |
| 73 | 202611050 | Silvia Maharani | Akuntansi |
| 74 | 202611949 | Tarbiyah Intan Pertiwi | Akuntansi |
| 75 | 202611671 | Tika Ramadhani | Akuntansi |
| 76 | 202611749 | Wafa Fauziyah | Akuntansi |
| 77 | 202611337 | Chintya Pratiwi | Bisnis Digital |
| 78 | 202611846 | Qayla Alfaqyah Nurokhman | Bisnis Digital |
| 79 | 202611838 | Reno Firdaus | Bisnis Digital |
| 80 | 202611851 | Serly Seliya | Bisnis Digital |
| 81 | 202611826 | Aini Dwiyanah | Bisnis Digital |
| 82 | 202611801 | Mutmainah | Bisnis Digital |
| 83 | 202611487 | Deni Setiawan | Bisnis Digital |
| 84 | 202611327 | Sri Astri Ananta | Bisnis Digital |
| 85 | 202611970 | Nabila Citra Khadifa | Bisnis Digital |
| 86 | 202611205 | Annisa Dwi Rahmadhani | Bisnis Digital |
| 87 | 202611443 | Rahayu Sri Septiani | Bisnis Digital |
| 88 | 202611412 | Annisa Mustika Salsabila | Bisnis Digital |
| 89 | 202611166 | Kirani Aulia Cantika | Bisnis Digital |
| 90 | 202611654 | Syifa Nur Amalia | Bisnis Digital |
| 91 | 202611402 | Zahra Jauza Nadhifah | Bisnis Digital |
| 92 | 202611630 | Aris Riska Istandi | Desain Komunikasi Visual |
| 93 | 202611255 | Irsyad Abidin | Desain Komunikasi Visual |
| 94 | 202611292 | Muhammad Azmi Ramadhan | Desain Komunikasi Visual |
| 95 | 202611723 | Yesi Sesilia | Desain Komunikasi Visual |
| 96 | 202611935 | Hilman Mubarok | Desain Komunikasi Visual |
| 97 | 202611761 | Adam Ardiansyah | Desain Komunikasi Visual |
| 98 | 202611152 | Ari Ridwan | Desain Komunikasi Visual |
| 99 | 202611407 | Cinta Oktaviani | Desain Komunikasi Visual |
| 100 | 202611015 | Najib Hojinatul Asror | Desain Komunikasi Visual |
| 101 | 202611068 | Diding Fabian | Desain Komunikasi Visual |
| 102 | 202611574 | Verina Vika Wijaya | Desain Komunikasi Visual |
| 103 | 202611088 | Rahma Aprilia | Desain Komunikasi Visual |
| 104 | 202611008 | Erina Ramadani | Desain Komunikasi Visual |
| 105 | 202611304 | Fadli Razbani | Desain Komunikasi Visual |
| 106 | 202611710 | Keysa Aurera Risviyana | Desain Komunikasi Visual |
| 107 | 202611896 | Kristinaila | Desain Komunikasi Visual |
| 108 | 202611786 | Muhammad Faisal | Desain Komunikasi Visual |
| 109 | 202611234 | Samba Permana | Desain Komunikasi Visual |
| 110 | 202611047 | Aldi Hendriansyah | Ilmu Hukum |
| 111 | 202611017 | Amri Muhaimin Walid | Ilmu Hukum |
| 112 | 202611484 | Anisa Dwi Safira | Ilmu Hukum |
| 113 | 202611414 | Aura Laura Kamila | Ilmu Hukum |
| 114 | 202611533 | Muhammad Ikhsan Maliki | Ilmu Hukum |
| 115 | 202611171 | Rafi Hernawan | Ilmu Hukum |
| 116 | 202611477 | Sri Ayu Agustina | Ilmu Hukum |
| 117 | 202611038 | Aby Ikbal Erfangga | Ilmu Hukum |
| 118 | 202611681 | Anata Diva Nikita | Ilmu Hukum |
| 119 | 202611109 | Bima Abdian Syah | Ilmu Hukum |
| 120 | 202611283 | Keni Fatra Yalena | Ilmu Hukum |
| 121 | 202611534 | Panji Bagus Azhari | Ilmu Hukum |
| 122 | 202611778 | Rahma Nur Aisyah | Ilmu Hukum |
| 123 | 202611289 | Ripki Ardiyansah | Ilmu Hukum |
| 124 | 202611967 | Tasya Anjani | Ilmu Hukum |
| 125 | 202611883 | Aulia Darmawati | Ilmu Hukum |
| 126 | 202611450 | Gilang Algian | Ilmu Hukum |
| 127 | 202611803 | Mellan Nurfadylah | Ilmu Hukum |
| 128 | 202611744 | Mohammad Athar Nur Ramadhan | Ilmu Hukum |
| 129 | 202611362 | Muhamad Fadil Rahman | Ilmu Hukum |
| 130 | 202611764 | Cahaya Wahyuningsih | Ilmu Hukum |
| 131 | 202611175 | Lifika Azzahra | Ilmu Hukum |
| 132 | 202611884 | Novi Rianti | Ilmu Hukum |
| 133 | 202611007 | Nurul Rahmawati | Ilmu Hukum |
| 134 | 202611298 | Raden Ari Sudrajat | Ilmu Hukum |
| 135 | 202611831 | Reva Aprilia Putri | Ilmu Hukum |
| 136 | 202611254 | Runike Shantika Yulianty | Ilmu Hukum |
| 137 | 202611730 | Adietya | Ilmu Hukum |
| 138 | 202611567 | Jasmine Rayani | Ilmu Hukum |
| 139 | 202611903 | Keira Talinza Pattiwael | Ilmu Hukum |
| 140 | 202611161 | Galih Oktaf Romadhon | Ilmu Hukum |
| 141 | 202611372 | Kelvin Abdullah Jaya Kusumah | Ilmu Hukum |
| 142 | 202611870 | Luvi Meiza Dwi Ayunda | Ilmu Hukum |
| 143 | 202611376 | Alzanatunaim Siti Nariyah | Ilmu Hukum |
| 144 | 202611651 | ASYIFA LUTHFI DWI PUTRI | Ilmu Hukum |
| 145 | 202611070 | Bagas Saefurahman | Ilmu Hukum |
| 146 | 202611623 | Cholifa Nurramadhani | Ilmu Hukum |
| 147 | 202611013 | Eep Adnan Nurjaman | Ilmu Hukum |
| 148 | 202611617 | Maisya Raihanah Bilqis | Ilmu Hukum |
| 149 | 202611435 | Muhammad Handi Kurnia | Ilmu Hukum |
| 150 | 202611429 | ridho setiana | Ilmu Hukum |
| 151 | 202611001 | Salsa Ameliazahra | Ilmu Hukum |
| 152 | 202611658 | Meeriana Candra Naifah | Ilmu Lingkungan |
| 153 | 202611108 | Ai Rahma | Ilmu Lingkungan |
| 154 | 202611729 | Depi Damayanti | Ilmu Lingkungan |
| 155 | 202611886 | Reza Prayoga | Ilmu Lingkungan |
| 156 | 202611275 | Naila Zulfa Rahmi | Ilmu Lingkungan |
| 157 | 202611952 | Putri Maulana | Ilmu Lingkungan |
| 158 | 202611316 | Indriyani | Kehutanan |
| 159 | 202611839 | Azril Alifian | Kehutanan |
| 160 | 202611571 | Ayu Cahya Permana Putri | Kehutanan |
| 161 | 202611754 | Ibnu Maulana | Kehutanan |
| 162 | 202611148 | Sela Aulia Diyanti | Kehutanan |
| 163 | 202611815 | Adi Nurhikmah | Kehutanan |
| 164 | 202611888 | Alif Fatahilah | Kehutanan |
| 165 | 202611635 | Fera Frihatini | Kehutanan |
| 166 | 202611306 | Syfa Yulia | Kehutanan |
| 167 | 202611747 | Agnia Maulani Syifa | Manajemen |
| 168 | 202611814 | Ahmad Fuadi | Manajemen |
| 169 | 202611632 | Azizah aulia sahrudin | Manajemen |
| 170 | 202611096 | Bagas Praditya | Manajemen |
| 171 | 202611493 | David Firmansyah | Manajemen |
| 172 | 202611228 | Deri Putra Pratama | Manajemen |
| 173 | 202611145 | Dethia Puspita | Manajemen |
| 174 | 202611218 | Diva Triyara | Manajemen |
| 175 | 202611418 | Elfira Khoirunnisa | Manajemen |
| 176 | 202611569 | Fariska Yasmin Hafidzah | Manajemen |
| 177 | 202611140 | Fatimah Nur Wafa Zahra | Manajemen |
| 178 | 202611373 | Hafidzah Al-Khairiyah | Manajemen |
| 179 | 202611652 | Ishlah silmi Rosyidah | Manajemen |
| 180 | 202611626 | Muhamad Ikbal Pahrul Roji | Manajemen |
| 181 | 202611685 | Nazwa Nur Fauziah | Manajemen |
| 182 | 202611341 | Putri Nabillah | Manajemen |
| 183 | 202611122 | Rahma Claudia Putri | Manajemen |
| 184 | 202611340 | Ratih Nur Afifah | Manajemen |
| 185 | 202611196 | Resta Sutianah | Manajemen |
| 186 | 202611206 | Ririn Agustini | Manajemen |
| 187 | 202611170 | Rizka Nurhaliza | Manajemen |
| 188 | 202611907 | Rosmeri | Manajemen |
| 189 | 202611696 | Sari Putri Anggraeni | Manajemen |
| 190 | 202611178 | Siti Marhamah | Manajemen |
| 191 | 202611399 | Anggy Herryka Rizmala | Manajemen |
| 192 | 202611044 | Chintia Apriliani | Manajemen |
| 193 | 202611664 | Daffa Muhammad Fauzan | Manajemen |
| 194 | 202611084 | Ghina Putri Mahesa | Manajemen |
| 195 | 202611129 | Hafizh Fajarrudin | Manajemen |
| 196 | 202611042 | Haniyah Cahaya Lestari | Manajemen |
| 197 | 202611902 | Imas Kurnianingsih | Manajemen |
| 198 | 202611542 | Isma Sri Nurfadillah | Manajemen |
| 199 | 202611067 | Keisya Meylani Pratama Putri | Manajemen |
| 200 | 202611063 | Khaerunnisa | Manajemen |
| 201 | 202611162 | Kiki Auliya | Manajemen |
| 202 | 202611836 | Prana Reza Al-Insan | Manajemen |
| 203 | 202611746 | Reva Nuraini | Manajemen |
| 204 | 202611314 | Rizka Putri Seftiani | Manajemen |
| 205 | 202611181 | Sheila Putri Ainurisa | Manajemen |
| 206 | 202611835 | Suci Rofiatunafsi | Manajemen |
| 207 | 202611133 | Agung Dwi Saputra | Manajemen |
| 208 | 202611406 | Alifa Syafina Eliani | Manajemen |
| 209 | 202611660 | Ani Nurohmah | Manajemen |
| 210 | 202611158 | Bintang Oeyna | Manajemen |
| 211 | 202611087 | Dinda Auliazahra | Manajemen |
| 212 | 202611408 | Elva Elfira Febriani | Manajemen |
| 213 | 202611143 | Ferdi Ardiyyansyah | Manajemen |
| 214 | 202611354 | Gilang Satrio Indriyanto | Manajemen |
| 215 | 202611387 | Kayysa Aqila Nidaya | Manajemen |
| 216 | 202611233 | Lilis Damayanti | Manajemen |
| 217 | 202611619 | Mahesa Euis Nurani | Manajemen |
| 218 | 202611859 | Muhammad Rafi Nugraha | Manajemen |
| 219 | 202611458 | Nahla Diza Maulida | Manajemen |
| 220 | 202611528 | Naila Kamilatul Jannah | Manajemen |
| 221 | 202611160 | Rita Susilawati | Manajemen |
| 222 | 202611887 | Rudi Fathurohman | Manajemen |
| 223 | 202611208 | Silvi Apriani Zahra | Manajemen |
| 224 | 202611202 | Siti Sulatsiah | Manajemen |
| 225 | 202611118 | Tisa Aprilia | Manajemen |
| 226 | 202611291 | Titi Cahyati | Manajemen |
| 227 | 202611868 | Tri Widia Ramadhani | Manajemen |
| 228 | 202611680 | Zaskiya Nur Haerunisa | Manajemen |
| 229 | 202611147 | Zulifa Fadia Haya | Manajemen |
| 230 | 202611931 | Adyya Annisaa Suryana | Manajemen |
| 231 | 202611684 | Ardhan Azka Putra | Manajemen |
| 232 | 202611238 | Ilham Pahmi | Manajemen |
| 233 | 202611374 | Kayya Nasyita Fakhira | Manajemen |
| 234 | 202611413 | Keysha Febria | Manajemen |
| 235 | 202611663 | Lela Lailatus Syarifah | Manajemen |
| 236 | 202611040 | Maya Agnia | Manajemen |
| 237 | 202611827 | Mohamad Agil Ramdani | Manajemen |
| 238 | 202611670 | Muhammad Fathul Huda | Manajemen |
| 239 | 202611734 | Muhammad Hiban | Manajemen |
| 240 | 202611639 | Nazwa Raisya Lisdiawati Suharto | Manajemen |
| 241 | 202611035 | Novi Sulistya | Manajemen |
| 242 | 202611855 | Rayya Nasyita Fakhira | Manajemen |
| 243 | 202611123 | Shinta Aulia Rachmah | Manajemen |
| 244 | 202611616 | Silvy Pratiwi | Manajemen |
| 245 | 202611075 | Tamara Permatasari | Manajemen |
| 246 | 202611787 | Yesi Rihadatul Aisy | Manajemen |
| 247 | 202611279 | Zahra Pratiwi | Manajemen |
| 248 | 202611760 | Naila Safitri | Manajemen |
| 249 | 202611245 | Amel Septiani | Manajemen |
| 250 | 202611046 | Anisa Meiramarti | Manajemen |
| 251 | 202611081 | Anisa Nur Pebriani | Manajemen |
| 252 | 202611750 | Chintiya Azahrah | Manajemen |
| 253 | 202611197 | Eca Oktariani | Manajemen |
| 254 | 202611036 | Nova Audina | Manajemen |
| 255 | 202611386 | Nur'aina | Manajemen |
| 256 | 202611475 | Reyvan Dwi Vedriyana | Manajemen |
| 257 | 202611219 | Risma Saumi Oktavianti | Manajemen |
| 258 | 202611393 | Shindy Laras Wijayanti | Manajemen |
| 259 | 202611580 | Syittana Syafora | Manajemen |
| 260 | 202611460 | Tika Amelia Putri | Manajemen |
| 261 | 202611144 | Tri Kurniawan Waluya | Manajemen |
| 262 | 202611628 | Tri Kurniawan Waluya | Manajemen |
| 263 | 202611388 | Vivi Aspariyah | Manajemen |
| 264 | 202611813 | Adiyatma Prasetyo | Manajemen |
| 265 | 202611240 | Alfina Rahma Agustin | Manajemen |
| 266 | 202611065 | Anzalna Ulya Sabila | Manajemen |
| 267 | 202611149 | Azis M. Aliudin | Manajemen |
| 268 | 202611732 | Azka Ajipah Ilma | Manajemen |
| 269 | 202611673 | Azzahra Esha Fazryandini | Manajemen |
| 270 | 202611045 | Chalista Rafeyfa | Manajemen |
| 271 | 202611695 | Diza Rohadatul Aisy | Manajemen |
| 272 | 202611717 | Fadhlan Robbani Abdillah | Manajemen |
| 273 | 202611478 | Fani Oktavianika | Manajemen |
| 274 | 202611043 | Farhat Sheikh Az-Zahwa | Manajemen |
| 275 | 202611078 | Futri Sahira Ramadhani | Manajemen |
| 276 | 202611844 | Hamzah Zam'an Fahrozi | Manajemen |
| 277 | 202611052 | Hasna Rahmania Istihsani | Manajemen |
| 278 | 202611018 | Iffat Gannis Fitria | Manajemen |
| 279 | 202611707 | Juwita Desmara | Manajemen |
| 280 | 202611156 | Keylla Salsabila | Manajemen |
| 281 | 202611224 | Keysa Aulia | Manajemen |
| 282 | 202611910 | Khaerunisa Nabila | Manajemen |
| 283 | 202611168 | Leni Alifiah | Manajemen |
| 284 | 202611446 | Linda Putri Nurma Dini | Manajemen |
| 285 | 202611392 | Lisa Salsabila | Manajemen |
| 286 | 202611756 | Lisna Amelia | Manajemen |
| 287 | 202611807 | Lusi Puspitasari | Manajemen |
| 288 | 202611335 | Mochamad Rangga Firmansyah | Manajemen |
| 289 | 202611365 | Muhamad Al-Fahrizi | Manajemen |
| 290 | 202611403 | Naila Anaztasya | Manajemen |
| 291 | 202611039 | Nazwa Aulia Rhamadani | Manajemen |
| 292 | 202611116 | Niky Azqiyyah | Manajemen |
| 293 | 202611333 | Putra Dwi Zulkifi | Manajemen |
| 294 | 202611561 | Putri Kaila | Manajemen |
| 295 | 202611034 | Raisya Fatimah Azzahra | Manajemen |
| 296 | 202611825 | Rakha Mahya Aristawidya | Manajemen |
| 297 | 202611857 | Rizal Miftahudin | Manajemen |
| 298 | 202611914 | Sela Rahmadani | Manajemen |
| 299 | 202611124 | Shafira Az Zahra | Manajemen |
| 300 | 202611479 | Sindy Fransiska | Manajemen |
| 301 | 202611554 | Tiara Juniar | Manajemen |
| 302 | 202611530 | Zacky Nur Cholis | Manajemen |
| 303 | 202611601 | Nabila Aulia Putri | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 304 | 202611182 | Syahal Azhar Jumalik | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 305 | 202611012 | Aisyah Nurul Azkia Ramdani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 306 | 202611066 | Alisya Nopiyanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 307 | 202611248 | Devia Melani Aurelia | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 308 | 202611258 | NURRAFI SAEFUDIN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 309 | 202611336 | Dika Rosadi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 310 | 202611491 | Selfiani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 311 | 202611585 | Vika Saskia Rasyid | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 312 | 202611897 | Aal Alfiah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 313 | 202611004 | Elsa Aprianti Maulida | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 314 | 202611247 | Hamdan Maulana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 315 | 202611154 | Muhamad Hilmi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 316 | 202611665 | Rifa Nurhasanah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 317 | 202611313 | Ripqi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 318 | 202611445 | Wijayanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 319 | 202611497 | Yeni Ainurrahma | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 320 | 202611515 | Zahidah Ailsa Zahra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 321 | 202611061 | Abdulah Alfathir | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 322 | 202611442 | Ani Nurmala | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 323 | 202611523 | Gina Damayanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 324 | 202611563 | Muhammad Fatih Mubarok | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 325 | 202611209 | Nailla Khairali | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 326 | 202611010 | Novly Azzahra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 327 | 202611226 | Salsa Meylinda | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
| 328 | 202611180 | Sesylia Putri Zaenal | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 329 | 202611057 | Davina Nazalla Putri | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 330 | 202611184 | Ghaida Aziza Shaqofah | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 331 | 202611449 | Lailarohmatul Jannah | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 332 | 202611932 | Muhamad Luthfi Febriansyah | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 333 | 202611942 | Keysha Iqlima Jenialova | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 334 | 202611519 | Heilda Lufiyanti | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 335 | 202611570 | Nabyla Dwy Putri | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 336 | 202611766 | Nazwa Aulia Azhara | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 337 | 202611512 | Vira Natsya Dwi Putri | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 338 | 202611708 | Yina Enzelinah | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 339 | 202611845 | Adesta Najla Zahratus Syifa | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 340 | 202611177 | Ajmaiyah Wardah | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 341 | 202611380 | Keysa Athaya Hamdani Putri | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 342 | 202611405 | Putri Nafisa Mutmainah | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 343 | 202611225 | Sasha Anantasha | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 344 | 202611634 | Satriyo Wibowo Dwi Nugroho | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 345 | 202611235 | Wita Juwati W. H. S. | Pendidikan Bahasa Inggris |
| 346 | 202611553 | Sendy Renata Putria Nurrohman | Pendidikan Biologi |
| 347 | 202611452 | Rizkia Nur Fitriani | Pendidikan Biologi |
| 348 | 202611019 | Viona Sulistiawati Putri | Pendidikan Biologi |
| 349 | 202611480 | Fanny Fauzyyah | Pendidikan Biologi |
| 350 | 202611620 | Diandra Septiani Safitri | Pendidikan Biologi |
| 351 | 202611054 | Arin Nurtriani | Pendidikan Biologi |
| 352 | 202611356 | Shania Mirza | Pendidikan Biologi |
| 353 | 202611192 | Ahmad Gunawan Wibisono | Pendidikan Ekonomi |
| 354 | 202611650 | Aisyah Fitriyana | Pendidikan Ekonomi |
| 355 | 202611187 | Keysa Aura Salsabila | Pendidikan Ekonomi |
| 356 | 202611317 | Muhamad Lutfi Adzani | Pendidikan Ekonomi |
| 357 | 202611447 | Fazri Ilhami | Pendidikan Ekonomi |
| 358 | 202611840 | FEBRI ADHITYA | Pendidikan Ekonomi |
| 359 | 202611753 | Tasya Rizky Azzahra | Pendidikan Ekonomi |
| 360 | 202611146 | Isah Nur Aisyah | Pendidikan Ekonomi |
| 361 | 202611900 | Revy Elfariani | Pendidikan Ekonomi |
| 362 | 202611033 | Bayu Aditya | Pendidikan Ekonomi |
| 363 | 202611179 | Citra Angelina Pebriani | Pendidikan Ekonomi |
| 364 | 202611198 | Erik Eka Putra | Pendidikan Ekonomi |
| 365 | 202611200 | Laura Cinta Stephani | Pendidikan Ekonomi |
| 366 | 202611230 | Dewi Astuti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 367 | 202611404 | Fitriani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 368 | 202611311 | Geraldus Mulyana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 369 | 202611602 | Mutiya Nurul Fadilah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 370 | 202611261 | Nevani Julianingsih | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 371 | 202611613 | Nurul Elisa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 372 | 202611944 | Osi zahra nurani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 373 | 202611774 | Osin Nur Azizah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 374 | 202611069 | Sera Sri Ainun Nisa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 375 | 202611604 | Shayren Felina Putri | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 376 | 202611272 | Azka Putri Praditha | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 377 | 202611668 | Naila Halimatus Sadiyah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 378 | 202611776 | Napika Ikmalia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 379 | 202611508 | Aldawiyah Syafa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 380 | 202611677 | Dyana Kesya Luvita Sari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 381 | 202611549 | Gilang Algian | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 382 | 202611368 | Memey Melani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 383 | 202611417 | Reva Oktaviana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 384 | 202611603 | Tanti Widiarti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 385 | 202611599 | Titania Nurlistiani Fauziah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 386 | 202611513 | LIA DEWI KALISTA | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 387 | 202611661 | Mitha Putri Diana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 388 | 202611950 | Nadin Ayu Apriani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 389 | 202611862 | Reva Aprilia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 390 | 202611318 | Nayla Cahaya Putri | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 391 | 202611588 | Azahra Widianti Putri | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 392 | 202611704 | Kartikasari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 393 | 202611892 | Zhafirah Hidayatul Mafruhah Rahmah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 394 | 202611110 | Nurul Ais Asiyah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
| 395 | 202611155 | Rehan Sucipto | Pendidikan Guru Sekolah Dasar |
