Berikut adalah daftar calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kuningan Nomor : 1109/UNIKU-KNG/KM/2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Penetapan Lulusan Ujian Saringan Masuk Mahasiswa Baru Universitas Kuningan Gelombang 2 Tahun Akademik 2021/2022
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS KUNINGAN
JALUR REGULER GELOMBANG 2 TAHUN AKADEMIK 2021/2022
YANG DINYATAKAN LULUS
| No | Nopend | Nama | Program Studi | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202112027 | Widianengsih | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 2 | 202112071 | Tia Destiany | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 3 | 202112085 | Davina Syafa Chairunnissa | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 4 | 202112133 | Heni Rohaeni | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 5 | 202112155 | Alya Wijayani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 6 | 202112163 | Anisa Emaniyah Citra | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 7 | 202112181 | Tiara Maharani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 8 | 202112184 | Dewanto Tri Buana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 9 | 202112189 | Akbar Vieri | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 10 | 202112208 | Azzahar Murjani Pramamesa | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 11 | 202112226 | Irga Xandra Sentika | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 12 | 202112233 | Desi Nirmala | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 13 | 202112243 | Lidya Aismala Asri Khoerotun Hisan | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 14 | 202112247 | Julia Dwi Cahya | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 15 | 202112251 | Annisa Novitasary | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 16 | 202112260 | Nur’alifa Gustiyani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 17 | 202112264 | Azi Muhammad Fauzy | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 18 | 202112274 | Defikril Hidayah Purnawan | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 19 | 202112284 | Muhammad Zikri | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 20 | 202112291 | Nadia | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 21 | 202112298 | Fitri Rahmawati | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 22 | 202112314 | Khaerul Anwar | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 23 | 202112321 | Dila Zahra Nabilah | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 24 | 202112331 | Furi Tirta Santika | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 25 | 202112337 | Dinny Zhafirah Afriyanti | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 26 | 202112338 | Egidia Maryam | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 27 | 202112357 | Handika Prasetiadi | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 28 | 202112358 | M Rizki Ramadani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 29 | 202112364 | Rahma Amalia Al’zena Meylani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 30 | 202112404 | Melia Lestari | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 31 | 202121394 | Vina Dwi Astuti | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 32 | 202121396 | Siti Sri Nazilatus Saadatun | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 33 | 202121411 | Feby Artias Sundawa | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 34 | 202121416 | Doni Arya Mardian Sah | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 35 | 202112010 | Akmal Raditiya Prawara | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 36 | 202112045 | Helma Juniar Anggraeni | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 37 | 202112056 | Prayoga Fasha Nurzaman | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 38 | 202112094 | Muhammad Irfan | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 39 | 202112148 | Farhan Maulana Effendi | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 40 | 202112154 | Mochammad Rafli Aryaditya | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 41 | 202112182 | Shalhari Fitrodhatul Akbar | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 42 | 202112183 | Ahmad Juansyah | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 43 | 202112191 | Aditya Cahya Pratama | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 44 | 202112203 | Abdul Akmal Fahrudin | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 45 | 202112241 | Anggara Dhiyudha Putra | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 46 | 202112299 | Ande Masriyadi | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 47 | 202112308 | Lazuardi Rahman | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 48 | 202112349 | Pahmi Oktafiansyah | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 49 | 202112018 | Shera Cipta Ramdini | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 50 | 202112025 | Rian Juliansyah Pratama | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 51 | 202112026 | Danella Nur Amalia | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 52 | 202112040 | Siska Aprilia | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 53 | 202112070 | Wulan Nur Syapaat | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 54 | 202112078 | Devi Chintia Dewi | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 55 | 202112080 | Zunly Zakiyatan Nafisah | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 56 | 202112082 | Yuda Prasetya | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 57 | 202112140 | Elisa Penti Yuliani | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 58 | 202112143 | Rapina Nursuci Amanda | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 59 | 202112151 | Cahaya Widia Sari | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 60 | 202112157 | Rahmah Aulia | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 61 | 202112165 | Berlian Putri Elika | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 62 | 202112180 | Lia Robiatu Nada | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 63 | 202112185 | Sintia Fitriani | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 64 | 202112192 | Muhammad Alghifari Kusuma Wardany | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 65 | 202112193 | Daffa Fajar Maulana | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 66 | 202112224 | Susilawati | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 67 | 202112249 | Selawati | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 68 | 202112257 | Pipin Apriyani | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 69 | 202112278 | Hasbi Navis Alimuddin | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 70 | 202112290 | Aditya Sugestian | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 71 | 202112304 | Jeff Aindrik Barliandri | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 72 | 202112305 | Fatria Fahlevi Muhammad | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 73 | 202112372 | Veny Meilinda | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 74 | 202112381 | Mutia Silvi | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 75 | 202112390 | Zidny A’lawi | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 76 | 202112392 | Leni Sri Aprilia | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 77 | 202112396 | Andre Wijaya | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 78 | 202112397 | Cecep Rahmat Hidayat | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 79 | 202112406 | Muhammad Rifan Fahrezie | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 80 | 202121422 | Angga Dikrilah | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 81 | 202112067 | Taufiqurrahman Saleh | Ilmu Lingkungan | S1 | LULUS |
| 82 | 202112095 | Zidan Hidsa Kiat | Ilmu Lingkungan | S1 | LULUS |
| 83 | 202112240 | Nurhaliza Ainur Rachmat | Ilmu Lingkungan | S1 | LULUS |
| 84 | 202112301 | Zillan Zalila | Ilmu Lingkungan | S1 | LULUS |
| 85 | 202112324 | Riyan Rudiyana | Ilmu Lingkungan | S1 | LULUS |
| 86 | 202112032 | Fahri Syach Richard | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 87 | 202112096 | A. Hafizh Fadlan Izan | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 88 | 202112097 | Muhamad Habib Hamdani | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 89 | 202112136 | Ricky Taufik Anshori | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 90 | 202112137 | M Sayidina Ali | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 91 | 202112146 | Bayu Firmansyah | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 92 | 202112153 | Fadlan Miftahul Huda | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 93 | 202112162 | Rakli Akbar Patradia | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 94 | 202112178 | Fazry Meiriyanna Rifalsyah | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 95 | 202112202 | Resti Sri Mandurroh | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 96 | 202112207 | Muhammad Raffi Budiman | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 97 | 202112223 | Muhammad Razan Farras | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 98 | 202112268 | Bayu Panca Sugara | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 99 | 202112282 | Syahrial Awaludin | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 100 | 202112292 | Genta Adhajaya | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 101 | 202112311 | Shofya Ainun Fauziyah | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 102 | 202112391 | Eggy Hendra Wirawan | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 103 | 202112399 | Hana Vannesia Yaumi | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 104 | 202112407 | Ari Nursamsi | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 105 | 202112408 | Muhamad Fathoni Akbar | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 106 | 202112415 | Rama Ananda Shepiar | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 107 | 202112003 | Windi Rindiani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 108 | 202112004 | Ilham Ainul Hakim | Manajemen | S1 | LULUS |
| 109 | 202112008 | Muhammad Julia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 110 | 202112011 | Defalia Hanum | Manajemen | S1 | LULUS |
| 111 | 202112014 | Shafa Tsara Shafiyyah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 112 | 202112015 | Dewi Asri Chairin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 113 | 202112016 | Tantri Hermawati | Manajemen | S1 | LULUS |
| 114 | 202112023 | Dinda Purnama Dewi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 115 | 202112030 | Rifki Anwarul Hidayah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 116 | 202112031 | Tio Rosdian | Manajemen | S1 | LULUS |
| 117 | 202112033 | Febby Oktaviany Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 118 | 202112039 | Sintia Permatasari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 119 | 202112042 | Apif Abdul Sholeh | Manajemen | S1 | LULUS |
| 120 | 202112046 | Gina Agustin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 121 | 202112052 | Denika Rahma | Manajemen | S1 | LULUS |
| 122 | 202112057 | Ratih Khoerul Padilah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 123 | 202112058 | Putri Gina Fauziyah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 124 | 202112062 | Galih Yusuf Pratama | Manajemen | S1 | LULUS |
| 125 | 202112063 | Esha Rizki Khapi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 126 | 202112069 | Wildan Permana Zaenal Asikin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 127 | 202112074 | Sulthan Mahfudh Al-Ghifari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 128 | 202112083 | Dina Khaerunisa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 129 | 202112086 | Topik Ramdoni | Manajemen | S1 | LULUS |
| 130 | 202112087 | Irma Nirmalasari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 131 | 202112088 | Ira Nurzakya | Manajemen | S1 | LULUS |
| 132 | 202112089 | Mohammad Haikal Ghayyats | Manajemen | S1 | LULUS |
| 133 | 202112090 | Dede Rismawati | Manajemen | S1 | LULUS |
| 134 | 202112091 | Nadila Nopiawati | Manajemen | S1 | LULUS |
| 135 | 202112092 | Siti Maemunah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 136 | 202112093 | Aditya Arya Sukma | Manajemen | S1 | LULUS |
| 137 | 202112099 | Alif Nazar Nurmansah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 138 | 202112101 | Fazrul Faizal Akbar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 139 | 202112115 | Luthfian Aziz | Manajemen | S1 | LULUS |
| 140 | 202112130 | Angga Kurnia Saputra | Manajemen | S1 | LULUS |
| 141 | 202112139 | Fahrul Mubarok | Manajemen | S1 | LULUS |
| 142 | 202112147 | Sandi Nur Cahya | Manajemen | S1 | LULUS |
| 143 | 202112149 | Faishal Fakri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 144 | 202112150 | Arya Syahrul Ramadhan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 145 | 202112152 | Dani Afriatna | Manajemen | S1 | LULUS |
| 146 | 202112159 | Jessica Jasmine | Manajemen | S1 | LULUS |
| 147 | 202112160 | Riziq Gumelar Surya Syabani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 148 | 202112161 | Rakha MAS Ayudya | Manajemen | S1 | LULUS |
| 149 | 202112166 | Aditya Permana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 150 | 202112169 | Nauval Azhar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 151 | 202112175 | Adista Mardiana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 152 | 202112177 | Neni Handayanti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 153 | 202112187 | Iyar Salamah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 154 | 202112195 | Fadya Sabrina | Manajemen | S1 | LULUS |
| 155 | 202112204 | Ajmal Jati Permana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 156 | 202112228 | Yassinta Hesti Pratiwi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 157 | 202112234 | Dicki Oktiaditama | Manajemen | S1 | LULUS |
| 158 | 202112237 | Sri Rahayu | Manajemen | S1 | LULUS |
| 159 | 202112242 | Zahran Aimar Rosidin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 160 | 202112250 | Hasna Firyal Khaerunnisa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 161 | 202112252 | Roni Iskandar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 162 | 202112254 | Andi Hidayat | Manajemen | S1 | LULUS |
| 163 | 202112258 | Rini Amelia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 164 | 202112259 | Risman | Manajemen | S1 | LULUS |
| 165 | 202112261 | Rifal Yanuar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 166 | 202112263 | Muhammad Akbar Fadilah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 167 | 202112266 | Fikri Mohamad Zulfikar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 168 | 202112267 | Muhammad Khildan Zulfa Gandhi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 169 | 202112271 | Ali Mahmud | Manajemen | S1 | LULUS |
| 170 | 202112273 | Fauzan Zahra Aditia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 171 | 202112283 | David Osama Sidik | Manajemen | S1 | LULUS |
| 172 | 202112285 | Silfiya Kurota A’yun | Manajemen | S1 | LULUS |
| 173 | 202112287 | Firman Hermansyah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 174 | 202112289 | M. Lutpi Hidayat Tuloh | Manajemen | S1 | LULUS |
| 175 | 202112293 | Rif’at Nurhidayat | Manajemen | S1 | LULUS |
| 176 | 202112300 | Amung Ramdani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 177 | 202112302 | Enggun Pratama | Manajemen | S1 | LULUS |
| 178 | 202112303 | Shella Juliantri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 179 | 202112306 | Reviona Arundina Andila Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 180 | 202112309 | Mamay Amalia Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 181 | 202112310 | Mita Purnama Sari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 182 | 202112319 | Muhammad Yardin Rivaldy | Manajemen | S1 | LULUS |
| 183 | 202112322 | Najihatul Fadillah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 184 | 202112323 | Kholilatul Jannah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 185 | 202112332 | Laila Muthmainnah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 186 | 202112356 | Mochamad Ikhsan Fauzi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 187 | 202112359 | Vinada Sri Tinurda | Manajemen | S1 | LULUS |
| 188 | 202112361 | Bayu Dwi Laksono | Manajemen | S1 | LULUS |
| 189 | 202112366 | Rizky Akbar Rhamadhan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 190 | 202112367 | Jamaludin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 191 | 202112369 | Ike Trisnawati | Manajemen | S1 | LULUS |
| 192 | 202112375 | Ilham Zulkipli Rhamadan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 193 | 202112376 | Rifky Maulana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 194 | 202112377 | Nandang Febriyana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 195 | 202112383 | Dina Agustina | Manajemen | S1 | LULUS |
| 196 | 202112384 | Tri Wahyuni | Manajemen | S1 | LULUS |
| 197 | 202112385 | Findi Liana Herpandi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 198 | 202112393 | Muhamad Iqbal Maulana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 199 | 202112394 | Muhamad Iqbal Nurrohman | Manajemen | S1 | LULUS |
| 200 | 202112395 | Diah Hafsari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 201 | 202112405 | Muhammad Nizar Ali | Manajemen | S1 | LULUS |
| 202 | 202121359 | Ery Herawati | Manajemen | S1 | LULUS |
| 203 | 202121366 | Ade Sufyan Tsauri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 204 | 202121367 | Ripal Muhamad Padilah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 205 | 202121397 | Laelatul Fitriah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 206 | 202121413 | Mamat Selamet | Manajemen | S1 | LULUS |
| 207 | 202121424 | Bimbi Ramadhina | Manajemen | S1 | LULUS |
| 208 | 202121425 | Risma Agustin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 209 | 202112269 | Sita Rhamdini | Manajemen Informatika | D3 | LULUS |
| 210 | 202112164 | Artitha Inayah Yuliani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 211 | 202112188 | Nada Nabila Nur Aini | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 212 | 202112205 | Muhammad Juniar | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 213 | 202112239 | Regina Nurul Fazriah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 214 | 202112316 | Siti Aprida Hasan | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 215 | 202112333 | Rizal Noor Fadillah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 216 | 202112368 | Devi Listiana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 217 | 202112382 | Novi Febian Nur Fazriyah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 218 | 202112005 | Ghina Raudhatul Jannah | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 219 | 202112038 | Muhammad Reza | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 220 | 202112084 | Arin Ruhama Sabila | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 221 | 202112170 | Nico Saputra | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 222 | 202112201 | Muhamad Rizal Fadilah | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 223 | 202112235 | Gina Maullidiani | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 224 | 202112238 | Sri Rahayu Febriani | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 225 | 202112270 | Fitri Damayanti | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 226 | 202112275 | Egen Tresna Bayu Pebrika | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 227 | 202112313 | Cut Geubrina Rizkie | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 228 | 202112049 | Jijah Dzulhijjah | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 229 | 202112050 | Irwan Gusnawan | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 230 | 202112186 | Ignasius Andre | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 231 | 202112236 | Nida Nuraisyah | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 232 | 202112362 | Ilham Al Mubarok | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 233 | 202112002 | Indriyani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 234 | 202112035 | Imanudin | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 235 | 202112073 | Nurohyat | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 236 | 202112081 | Siva Nurul Mujahadah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 237 | 202112142 | Imam Mustaqim Al Amin | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 238 | 202112167 | Alhayyi Romadonia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 239 | 202112244 | Tia Ramadani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 240 | 202112248 | Syifa Nurul Tusyadiah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 241 | 202112255 | Dede Miftah Hamdani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 242 | 202112265 | Irma Erpiana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 243 | 202112315 | Muhamad Cefi Alfian | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 244 | 202112318 | Putri Indriani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 245 | 202112325 | Idham Fikra Nur Alifia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 246 | 202112334 | Agung Denaj Pramono | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 247 | 202112335 | Adistya Laila Syabina | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 248 | 202112336 | Afijar Zulpan Baihakhi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 249 | 202112360 | Putri Hidayani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 250 | 202112374 | Beti Julianti Handuko | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 251 | 202112379 | Dian Nanda Azhari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 252 | 202112380 | Muhamad Tri Taufik | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 253 | 202112012 | Injilaela Sari | Pendidikan Matematika | S1 | LULUS |
| 254 | 202112013 | Nazwa Farhah | Pendidikan Matematika | S1 | LULUS |
| 255 | 202112196 | Risa Nur Cholipah | Pendidikan Matematika | S1 | LULUS |
| 256 | 202112001 | Ilham Imanudin | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 257 | 202112024 | Rio Ipansyah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 258 | 202112028 | Afrijal Indra Hendrawan | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 259 | 202112041 | Tria Sutriana | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 260 | 202112044 | Rijal Jayyid Jiddan | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 261 | 202112048 | Valendris Bilal Putra Drisani | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 262 | 202112053 | Ahmad Harir | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 263 | 202112055 | Niko Cahyana | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 264 | 202112065 | Siti Fatimah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 265 | 202112072 | Dhini Fidya Anggraeni | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 266 | 202112075 | Didit Purnama | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 267 | 202112077 | Renaldy Nugraha | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 268 | 202112098 | Deden Fuad Fadilah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 269 | 202112132 | Mohamad Reza Nurpadilah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 270 | 202112135 | Ranie Nurhayati | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 271 | 202112172 | Muhammad Fazran Rizky Alamsyah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 272 | 202112173 | Alfasya Firilham Rajabi | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 273 | 202112197 | I Made Panji Nata Wijaya | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 274 | 202112198 | Aditya Erlangga | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 275 | 202112199 | Helmi Nugraha Apriyana | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 276 | 202112209 | Muhammad Haekal Albadjerei | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 277 | 202112227 | Irgi Xandry Sentika | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 278 | 202112230 | Joan Friski | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 279 | 202112262 | Fahmi Muhaemin | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 280 | 202112276 | Saddam Hussein | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 281 | 202112307 | Azhar Khairullah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 282 | 202112317 | Zhafira Apriliana Hamdani | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 283 | 202112341 | Riki Rismawan | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 284 | 202112342 | Restu Pandu Setiana | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 285 | 202112347 | Agung Rizki Nugraha | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 286 | 202112363 | Muhammad Azriel Azhar Tsary | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 287 | 202112365 | Suryana Saputra | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 288 | 202112370 | Azhar Septiyan Syeah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 289 | 202112371 | Syifa Aulia Rahmah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 290 | 202112373 | Dina Nurul Fauziyah | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 291 | 202112400 | Muhammad Denaz | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 292 | 202121247 | Nur Fajar Sodik | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 293 | 202121301 | Fikri Nur Firdaus | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 294 | 202121423 | Ilham Nur’alam | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 295 | 202112009 | Salsabila Varisani | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 296 | 202112019 | Ikhbal Ihwanul Islam | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 297 | 202112022 | Citra Sofi Labiba | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 298 | 202112034 | Gani Rivadri | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 299 | 202112037 | Muhammad Andriy Fadly | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 300 | 202112068 | Gilang Gumelar | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 301 | 202112076 | Nur Bella Amelya | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 302 | 202112102 | Reishan Tridya Rafly | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 303 | 202112109 | Ikmal Lesmana | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 304 | 202112116 | Rangga Aditya Pratama | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 305 | 202112117 | Adithya Rizky Rahayu | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 306 | 202112134 | Ikhsan Khaeruddin | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 307 | 202112138 | Ikbal Maulana | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 308 | 202112174 | Malik Fajar Adzani | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 309 | 202112176 | Dini Hanipah | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 310 | 202112194 | Fikri Aulia Nugraha | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 311 | 202112200 | Eggy Nurrohman | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 312 | 202112232 | Daffa Satria Dwi Cahya | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 313 | 202112256 | Cucu Kurnia | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 314 | 202112277 | Alfaroby Asyalis | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 315 | 202112279 | Fajar Ramadhan | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 316 | 202112280 | Sephia Pujiastuti | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 317 | 202112286 | Mochammad Nur Fikri Denintyo | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
| 318 | 202112288 | Fikri Ramdhani | Teknik Informatika | S1 | LULUS |
