Berikut adalah daftar calon mahasiswa yang dinyatakan lulus/diterima berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kuningan Nomor: 732/UNIKU-KNG/KM/2023 tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Lulusan Ujian Saringan Masuk Mahasiswa Baru Universitas Kuningan Gelombang I Tahun Akademik 2023/2024.
Petunjuk pencarian:
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR REGULER GEL. 1
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN AKADEMIK 2023/2024
YANG DINYATAKAN LULUS
| No | Nopend | Nama | Program Studi | Jenjang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 202311468 | Lindawati | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 2 | 202311939 | Dio Pangestu | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 3 | 202321169 | Siska Nurul Faharani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 4 | 202321170 | Sinta Azahra | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 5 | 202311018 | Nanda Anugrah Bahara Fauzan | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 6 | 202311066 | Efwan Zainul Ridwan | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 7 | 202311094 | Riandi Kusumah | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 8 | 202311137 | Rahma Aulia | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 9 | 202311189 | Nina Khoirunnisa | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 10 | 202311211 | Candra Maulana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 11 | 202311270 | Naufal Maulana Fadhillah | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 12 | 202311332 | Muhammad Tryan Maulana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 13 | 202311333 | Mochamad Yuda Fahrizki | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 14 | 202311444 | Vaskal Maulana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 15 | 202311516 | Muzakki Ramadhan | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 16 | 202311579 | Fika Khoerunnisa Kurnia Ilahi | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 17 | 202311696 | Nala Salamah | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 18 | 202311709 | Syahrul Maulana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 19 | 202311738 | Zea Septiani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 20 | 202311739 | Dwi Mita Aryani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 21 | 202311757 | Setiatin | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 22 | 202311819 | Amelya Sari Salsabila | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 23 | 202311824 | Rinta Pebrianti | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 24 | 202311867 | Dika Juan Trisna | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 25 | 202311875 | Piray Aditiya | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 26 | 202311896 | Maurin Hartiyanti | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 27 | 202311906 | Putri Susana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 28 | 202311936 | Umi Ni’matuzamroh | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 29 | 202311956 | Saskia Marhami Azahra | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 30 | 202321001 | Ina Marliana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 31 | 202321003 | Putri Tasya Tri Andini | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 32 | 202321015 | Muhamad Aghnat Rizq Turattah | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 33 | 202321026 | Adinda Nurul Hawa Abubakar | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 34 | 202321040 | Nur Adrian Nugraha | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 35 | 202321042 | Afif Ari Wibowo | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 36 | 202321045 | Selvia Juliani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 37 | 202321052 | Ade Royadi | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 38 | 202321082 | Elisah Rahmawati | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 39 | 202321120 | Sudiana | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 40 | 202321147 | Adila Sekar Ramadhani | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 41 | 202321155 | Fadly Febriawan | Akuntansi | S1 | LULUS |
| 42 | 202321165 | Pawitra Nadhiriel Ilham | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 43 | 202321174 | Rosiq Dzaky Almair Jamilika | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 44 | 202311052 | Abdul Fatah | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 45 | 202311345 | Muhammad Rehan | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 46 | 202311522 | Asep Muhammad Yusuf Firdausi | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 47 | 202311746 | Boby Al-Azhar Pamuji | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 48 | 202311795 | Aulya Hudzaifah | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 49 | 202311849 | Arya Cahyadi | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 50 | 202311934 | Rangga Ferdiansyah | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 51 | 202311944 | Dita Anggraeni | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 52 | 202321047 | Elfrida Winasis | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 53 | 202321056 | De Vanky | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 54 | 202321058 | Fadly Fauzan Aziema | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 55 | 202321119 | Muhammad Ali Yafi | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 56 | 202321138 | Regina Tri Damayanti | Desain Komunikasi Visual | S1 | LULUS |
| 57 | 202311540 | Dhevy Feronika Nur | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 58 | 202321031 | Ikbal Maulana | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 59 | 202311054 | Ade Rizki Fauji | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 60 | 202311072 | Anita Nurbayiti | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 61 | 202311269 | Dava Atha Nurrachman | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 62 | 202311272 | Ahmad Fauzan Nur | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 63 | 202311321 | Tsulistiyani Nur Islami | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 64 | 202311748 | Gita Octapiani | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 65 | 202311853 | Gita Dwi Astuti | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 66 | 202311856 | Zahra Shafira Yuniar | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 67 | 202311878 | Ardi Sumawijaya | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 68 | 202311921 | M. Aryo Dian Saputra | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 69 | 202311933 | Cahya Adhy Laksana | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 70 | 202311985 | Rahma Dina Kusuma Azahro | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 71 | 202321022 | Safira Febriyanti | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 72 | 202321025 | Nanda Maulana Akbar | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 73 | 202321113 | Rinjani Sindia Lestari | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 74 | 202321122 | Sinta Meilany Putri | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 75 | 202321148 | Pani Tinka Sari | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 76 | 202321154 | Putri Natasya | Ilmu Hukum | S1 | LULUS |
| 77 | 202311979 | Hafizh Bintang Rahmandika Putra | Ilmu Lingkungan | S1 | LULUS |
| 78 | 202311020 | Shella Shelviana | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 79 | 202311138 | Alfin Aryansyah | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 80 | 202311264 | Rizky Fujiandini | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 81 | 202311329 | Adi Maulana Nugraha | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 82 | 202311740 | Rahma Nuraeni | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 83 | 202311798 | Sintya Oktafiani | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 84 | 202311899 | Dias Aria Purnama | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 85 | 202311975 | Ipan Lesmana | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 86 | 202311989 | Umar Latip | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 87 | 202321093 | Artman Muhammed Laugis | Kehutanan | S1 | LULUS |
| 88 | 202311003 | Dimas Aryo Pangestu | Manajemen | S1 | LULUS |
| 89 | 202311015 | Mohammad Taufik | Manajemen | S1 | LULUS |
| 90 | 202311019 | Nawaf Ridwan Hidayat | Manajemen | S1 | LULUS |
| 91 | 202311024 | Putri Dwi Rahayu | Manajemen | S1 | LULUS |
| 92 | 202311028 | Nazwa Rahmalia Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 93 | 202311029 | Muhammad Ikhsan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 94 | 202311035 | Epa Nurasiah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 95 | 202311057 | Dzalika Bunga Azzahra | Manajemen | S1 | LULUS |
| 96 | 202311060 | Resa Sri Rahmawati | Manajemen | S1 | LULUS |
| 97 | 202311095 | Helmy Alpian Darusalam | Manajemen | S1 | LULUS |
| 98 | 202311121 | Indah Nurmala | Manajemen | S1 | LULUS |
| 99 | 202311123 | Dezan Surya Pitra | Manajemen | S1 | LULUS |
| 100 | 202311176 | Ajat Suwanda Kertapermana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 101 | 202311203 | Vina Nurlita | Manajemen | S1 | LULUS |
| 102 | 202311207 | Rahma Haifani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 103 | 202311208 | Tura Imara | Manajemen | S1 | LULUS |
| 104 | 202311267 | Mutiara Emas Elfadillah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 105 | 202311268 | Agyara Putri Nayissila | Manajemen | S1 | LULUS |
| 106 | 202311282 | Nunu Yulyana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 107 | 202311285 | Ade Maulani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 108 | 202311291 | Febia Ardha Nur Fadhila | Manajemen | S1 | LULUS |
| 109 | 202311311 | Dini Putri Dinanti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 110 | 202311313 | Nabila Nur Agustina | Manajemen | S1 | LULUS |
| 111 | 202311315 | Hera Yulistiani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 112 | 202311327 | Surya Wardana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 113 | 202311335 | Wi’aam Naofal Baro | Manajemen | S1 | LULUS |
| 114 | 202311336 | Sherin Azahra Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 115 | 202311348 | Ferdy Mardiana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 116 | 202311354 | Audria Hayatun Nufus | Manajemen | S1 | LULUS |
| 117 | 202311374 | Nazwa Aulia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 118 | 202311377 | Muhammad Zulfikri Mudzakri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 119 | 202311378 | Fitri Amelia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 120 | 202311379 | Ais Siti Asrulhusnaniyah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 121 | 202311424 | Davif Putra Sanjaya | Manajemen | S1 | LULUS |
| 122 | 202311434 | Dimas Suci | Manajemen | S1 | LULUS |
| 123 | 202311445 | Indah Fitriyasantika | Manajemen | S1 | LULUS |
| 124 | 202311533 | Alya Mukbhita Zaidan Muyassarah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 125 | 202311544 | Silma Mawardah Hayuna | Manajemen | S1 | LULUS |
| 126 | 202311564 | Diky Maulana Akbar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 127 | 202311570 | Muhammad Galih Dafa Rizkia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 128 | 202311687 | Annisa Nurkirani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 129 | 202311690 | Arya Dwi Prawira | Manajemen | S1 | LULUS |
| 130 | 202311701 | Tria Agustin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 131 | 202311704 | Na’afi Shiva Puteri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 132 | 202311714 | Novi Septianti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 133 | 202311734 | Siti Nur Azizah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 134 | 202311735 | Serly Dinda Marsela | Manajemen | S1 | LULUS |
| 135 | 202311744 | Lingga Kala Muttamar | Manajemen | S1 | LULUS |
| 136 | 202311750 | Khoerunisa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 137 | 202311751 | Latifah Maulani Alamsah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 138 | 202311752 | Siti Nurlaela | Manajemen | S1 | LULUS |
| 139 | 202311753 | Rahma Ophelia Heryanti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 140 | 202311756 | Syifa Awalia Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 141 | 202311759 | Mika Siti Maemunah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 142 | 202311797 | Regyna Oktasari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 143 | 202311808 | Aprilla Ilmiani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 144 | 202311817 | Rizky Vadillah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 145 | 202311818 | Gia Fajar Ramadhan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 146 | 202311828 | Wildan Fauzan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 147 | 202311842 | Nurul Alenisa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 148 | 202311844 | Raihan Fadhillah Miftahuddin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 149 | 202311847 | Laras Sulastri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 150 | 202311850 | Vera Aprilia Nur Cahya | Manajemen | S1 | LULUS |
| 151 | 202311860 | Aditia Syahrul Putra | Manajemen | S1 | LULUS |
| 152 | 202311861 | Alvin Setiawan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 153 | 202311863 | Mochamad Harlan Fadlhurahman | Manajemen | S1 | LULUS |
| 154 | 202311865 | Metha Fransisca | Manajemen | S1 | LULUS |
| 155 | 202311866 | Irfan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 156 | 202311873 | Hilmi Hilyatuzzakiya | Manajemen | S1 | LULUS |
| 157 | 202311880 | Ferry Miftach Fauzi | Manajemen | S1 | LULUS |
| 158 | 202311883 | Fitri Nur Padilah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 159 | 202311886 | Anggun Nurraeni | Manajemen | S1 | LULUS |
| 160 | 202311892 | Fadiya Nurlaeni | Manajemen | S1 | LULUS |
| 161 | 202311898 | Yusuf Hamdani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 162 | 202311908 | Fatiya Nurul Khaura | Manajemen | S1 | LULUS |
| 163 | 202311909 | Amelia Dwi Susanti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 164 | 202311910 | Alya Rayyananda | Manajemen | S1 | LULUS |
| 165 | 202311919 | Melga Hanum Sabila | Manajemen | S1 | LULUS |
| 166 | 202311922 | Siti Khoerunnisa Najihan | Manajemen | S1 | LULUS |
| 167 | 202311924 | Luthfiah Putri Ramadani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 168 | 202311930 | Luthfi Ahmad Rifa’i | Manajemen | S1 | LULUS |
| 169 | 202311941 | Irvan Rochmatulloh | Manajemen | S1 | LULUS |
| 170 | 202311945 | Rose Liany | Manajemen | S1 | LULUS |
| 171 | 202311948 | Klarissa Celya Delfiana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 172 | 202311952 | Magista Chantika Putri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 173 | 202311954 | Adzkia Farwah Baidha | Manajemen | S1 | LULUS |
| 174 | 202311955 | Dewa Saputra Arfiana Patty | Manajemen | S1 | LULUS |
| 175 | 202311958 | Amelia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 176 | 202311969 | Lina Siti Marhamah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 177 | 202311976 | Muhammad Fahmi Hidayat | Manajemen | S1 | LULUS |
| 178 | 202311987 | Rendy Octa Ramadhani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 179 | 202311988 | Putra Bagus Pratama | Manajemen | S1 | LULUS |
| 180 | 202321004 | Angga Anggara | Manajemen | S1 | LULUS |
| 181 | 202321006 | Umri Nurdani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 182 | 202321009 | Rifki Ramdani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 183 | 202321011 | Fahmi Azhar Padilah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 184 | 202321020 | Tiara Dwi Jayanti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 185 | 202321021 | Rifani Fadila | Manajemen | S1 | LULUS |
| 186 | 202321023 | Anisa Nurlaila | Manajemen | S1 | LULUS |
| 187 | 202321024 | Syarif Hidayat | Manajemen | S1 | LULUS |
| 188 | 202321027 | Adisa Cahya Kamila | Manajemen | S1 | LULUS |
| 189 | 202321028 | Alif Anisa Rahmatin | Manajemen | S1 | LULUS |
| 190 | 202321029 | Rifa Najhif Romdhon | Manajemen | S1 | LULUS |
| 191 | 202321030 | Holis Maolana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 192 | 202321033 | Fahrul Rozy Dwi Cahyana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 193 | 202321035 | Tri Ana Mulyani | Manajemen | S1 | LULUS |
| 194 | 202321041 | Annisa Kartina | Manajemen | S1 | LULUS |
| 195 | 202321044 | Rizky Mutia Wijayanto | Manajemen | S1 | LULUS |
| 196 | 202321050 | Riky Subagja | Manajemen | S1 | LULUS |
| 197 | 202321051 | Wisnu Ardiansyah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 198 | 202321059 | Angga Arya Dwisetyo | Manajemen | S1 | LULUS |
| 199 | 202321060 | Muhammad Aditya Syahdewa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 200 | 202321065 | Shiva Utyya Febriyanti | Manajemen | S1 | LULUS |
| 201 | 202321066 | Indriyana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 202 | 202321070 | Angga Aditio | Manajemen | S1 | LULUS |
| 203 | 202321071 | Fajar Maulana Sidiq | Manajemen | S1 | LULUS |
| 204 | 202321072 | Gelsa Dwi Pransiska | Manajemen | S1 | LULUS |
| 205 | 202321074 | Diya Kotrun Nada | Manajemen | S1 | LULUS |
| 206 | 202321078 | Sandi Adrian Maulana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 207 | 202321079 | Aryana Wulan Saputri | Manajemen | S1 | LULUS |
| 208 | 202321099 | Zahra Fauziatunnisa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 209 | 202321115 | Dea Amelia | Manajemen | S1 | LULUS |
| 210 | 202321125 | Irma Mawarni | Manajemen | S1 | LULUS |
| 211 | 202321126 | Riki Andrian | Manajemen | S1 | LULUS |
| 212 | 202321141 | Wafiq Nur Fathonah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 213 | 202321150 | Nadia Siti Fadhilah | Manajemen | S1 | LULUS |
| 214 | 202321151 | Tria Lestari | Manajemen | S1 | LULUS |
| 215 | 202321157 | Arjuna Destadupa | Manajemen | S1 | LULUS |
| 216 | 202321161 | Raka Permana | Manajemen | S1 | LULUS |
| 217 | 202321171 | Rizal Agung Nugraha | Manajemen | S1 | LULUS |
| 218 | 202321175 | Dafina Izzati Zahra | Manajemen | S1 | LULUS |
| 219 | 202321043 | Sendy Febriana Syaputra | Manajemen Informatika | D3 | LULUS |
| 220 | 202311733 | Muhammad Firman Muzaki | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 221 | 202311754 | Bunga Manggarani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 222 | 202311813 | Meta Pitriani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 223 | 202311864 | Ridho Wahyu Nugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 224 | 202311967 | Neneng Nurul Aini | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 225 | 202311974 | Muhammad Rifqi Hidayat | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 226 | 202321013 | Virgio Ardanitya Prandika | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 227 | 202321039 | Nazwa Maharani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 228 | 202321084 | Euis Nurmala | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 229 | 202321086 | Sylvi Sylvia Maharani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 230 | 202321098 | Zain Aura Al-Zahir | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 231 | 202321142 | Tira Amaliah Pratiwi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | LULUS |
| 232 | 202311069 | Ali Sahbana Fauzi Nurullah | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 233 | 202311737 | Dian Sri Mulyani | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 234 | 202311742 | Danar Kusuma | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 235 | 202321002 | Laila Riezkyha Saqinah | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 236 | 202321032 | Muhammad Ibrahim | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 237 | 202321102 | Syifa Fadhillah | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 238 | 202321156 | Romy Cahya Maulana | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | LULUS |
| 239 | 202311691 | Jesen Setia Rama | Pendidikan Biologi | S1 | LULUS |
| 240 | 202321178 | Ana Karmila | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 241 | 202311743 | Ermalia Putri | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 242 | 202311745 | Dewi Agustianingsih | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 243 | 202311984 | Mochamad Akbar Faizal Rassetiadi | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 244 | 202321085 | Fariz Eka Pratama | Pendidikan Ekonomi | S1 | LULUS |
| 245 | 202311010 | Putri Regi Octaviani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 246 | 202311016 | Asyipa Mutiara Rahman | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 247 | 202311067 | Luthfi Fitria | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 248 | 202311119 | Prillita Dwi Arti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 249 | 202311120 | Neyta Yuniar Astuti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 250 | 202311122 | Fania Oktaviantika | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 251 | 202311124 | Dinda Afifah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 252 | 202311361 | Sahati Seftia Nurmala | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 253 | 202311365 | Nayla Purwanti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 254 | 202311376 | Dia Dwi Rahma | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 255 | 202311381 | Nisrina Nadhifah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 256 | 202311423 | Kinanda Maskaren | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 257 | 202311466 | Cici Trisnawati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 258 | 202311489 | Dimas Ghoniyu | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 259 | 202311503 | Fergy Vijey Rivaldi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 260 | 202311683 | Dina Siti Pathoniah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 261 | 202311684 | Nurul Agustin | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 262 | 202311703 | Puan Suci Rahmadona | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 263 | 202311707 | Putri Latifatulhusna | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 264 | 202311716 | Rinaldi Faisal | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 265 | 202311717 | Putri Cahaya Wijayanti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 266 | 202311741 | Nenden Listia Ismaini | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 267 | 202311749 | Firly Arrum Ningtias | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 268 | 202311760 | Cindy Hanis | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 269 | 202311769 | Intan Nursiyama Sholihat | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 270 | 202311777 | Pipit Camira | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 271 | 202311807 | Selvia Damayanti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 272 | 202311810 | Lydia Hanifa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 273 | 202311829 | Suci Lestari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 274 | 202311832 | Kurniasih | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 275 | 202311833 | Giovanni Putra Maulana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 276 | 202311834 | Dwie Intan Laksani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 277 | 202311843 | Tikah Dwi Andini | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 278 | 202311848 | Wulan Tri Lestari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 279 | 202311851 | Afifudin Ilham | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 280 | 202311871 | Ayi Rohmatul Maula | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 281 | 202311893 | Haem Anijah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 282 | 202311911 | Melya Putri Arnanda | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 283 | 202311923 | Dadan Adi Hidayat | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 284 | 202311938 | Risma Alistia Virna | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 285 | 202311953 | Arif Taufiqurrohman | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 286 | 202311963 | Muhamad Eka Pramuja | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 287 | 202321008 | Erdin Firmansyah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 288 | 202321018 | Rindina Revalina | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 289 | 202321046 | Dea Revanni Koira Nababan | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 290 | 202321061 | Hilmy Nur Zakiyah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 291 | 202321062 | Hamidah Sri Rezeki | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 292 | 202321083 | Ryan Kusuma | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 293 | 202321089 | Melda Siti Farida | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 294 | 202321090 | Siti Aspi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 295 | 202321091 | Mila Amalia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 296 | 202321107 | Alby Hilman | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 297 | 202321110 | Faqih Muhammad Arrosyidi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 298 | 202321121 | Astrid Dwi Aryani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 299 | 202321123 | Fatwa Nur Islam | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 300 | 202321124 | Dede Rosa Amelia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 301 | 202321127 | Muhamad Fajri Fadilah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 302 | 202321128 | Lia Auliya Lutfiah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 303 | 202321130 | Diyas Taufik Permadi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 304 | 202321146 | Sefira Khaila Almadina | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 305 | 202321164 | Ahlan Abdullah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | LULUS |
| 306 | 202321069 | Azeng Ima Mulazamah | Pendidikan Matematika | S1 | LULUS |
| 307 | 202321172 | Aryl Kusuma Herlambang | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 308 | 202311026 | Stefanus Setiawan | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 309 | 202311093 | Deni Haryanto | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
| 310 | 202311359 | Dimas Setiadi | Sistem Informasi | S1 | LULUS |
