Berikut adalah daftar calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Kuningan Nomor : 618/UNIKU-KNG/KM/2020 tentang Penetapan Lulusan Ujian Saringan Masuk Mahasiswa Baru Universitas Kuningan Gelombang I Tahun Akademik 2020/2021
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR KIP KULIAH
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021 TAHAP II
YANG DINYATAKAN DITERIMA
| No | Nopen | Nama | Program Studi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202011002 | Defrian Nugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | KIP Kuliah |
| 2 | 202011119 | Sinta Nurpadila | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | KIP Kuliah |
| 3 | 202011412 | Fitriana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | KIP Kuliah |
| 4 | 202011418 | Riki Lesmana | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | KIP Kuliah |
| 5 | 202011426 | Vhatin Rizgatha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | KIP Kuliah |
| 6 | 202011468 | Elsa Chintya | Pendidikan Biologi (S1) | KIP Kuliah |
| 7 | 202011602 | Rheina Amalia Putri Ramadhani | Pendidikan Biologi (S1) | KIP Kuliah |
| 8 | 202011124 | Dede Jusup Ramadan | Pendidikan Ekonomi (S1) | KIP Kuliah |
| 9 | 202011416 | Riska Risnayanti | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | KIP Kuliah |
| 10 | 202011474 | Ria Winiyamsyah | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | KIP Kuliah |
| 11 | 202011509 | Dimas Abdul Azis | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | KIP Kuliah |
| 12 | 202011846 | Monika Lisyani | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | KIP Kuliah |
| 13 | 202011955 | Annisa Fitriani | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | KIP Kuliah |
| 14 | 202011040 | Heti Warhaeti | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 15 | 202011118 | Ima Siti Fatimah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 16 | 202011160 | Dinda Sofiya Rahma | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 17 | 202011495 | Salsabila Utami | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 18 | 202011605 | Anggita Andriyani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 19 | 202011661 | Anisah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 20 | 202011708 | Anwar Nur’giman | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 21 | 202011713 | Fitria Utami Sholehah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 22 | 202011758 | Sandra Sri Rahayu | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 23 | 202011956 | Hemalia Amanda | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 24 | 202021033 | Ina Nurfitria | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 25 | 202011393 | Lucky Mayasari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | KIP Kuliah |
| 26 | 202011120 | Elsa Yuniara | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 27 | 202011321 | Riyan Pebriyanto | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 28 | 202011377 | Trio Nando | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 29 | 202011411 | Imeldrif Tri Lestari | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 30 | 202011761 | Nur Komariah | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 31 | 202011763 | Tia Triana Citra | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 32 | 202011803 | Liya Mutiya | Pendidikan Matematika (S1) | KIP Kuliah |
| 33 | 202011087 | Yunia Amini | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 34 | 202011112 | Danda Nur’jati | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 35 | 202011140 | Ana Marliani | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 36 | 202011190 | Qonita Jihan Az-Zahra | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 37 | 202011198 | Susi Susilawati | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 38 | 202011206 | Yanti Nurmayanti | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 39 | 202011397 | Frisca Valenzia | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 40 | 202011106 | Safa Salsadila | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 41 | 202011241 | Alix Maulana | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 42 | 202011327 | Windy Nurfatmah | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 43 | 202011352 | Delvia Etika Wijaya | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 44 | 202011375 | Shelma Oktavia | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 45 | 202011376 | Diyanah Widiyanti | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 46 | 202011395 | Putri Nurandana | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 47 | 202011399 | Reza Pratama | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 48 | 202011405 | Haqqy Haikal Najmil Fajri | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 49 | 202011523 | Ghefira Nur Aisyah | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 50 | 202011527 | Ratna Oktapiani | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 51 | 202011561 | Siti Aisyah | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 52 | 202011590 | Dian Novitasari | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 53 | 202011644 | Intan Intiawati | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 54 | 202011697 | Rezgita Putriani | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 55 | 202011711 | Aep Saefulloh | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 56 | 202011859 | Eka Nurul Kartika Sari | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 57 | 202011905 | Dede Agung Pratama | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 58 | 202011943 | Eja Ferdiana | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 59 | 202011947 | Aminah | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 60 | 202011951 | Liana Dewi Marinah | Manajemen (S1) | KIP Kuliah |
| 61 | 202011053 | Sifa Siti Fathonah | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 62 | 202011243 | Anisa Laila Rahayu | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 63 | 202011301 | Purnama Sari | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 64 | 202011326 | Maulyda Sabrina | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 65 | 202011372 | Syifa Ayu Pradilla | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 66 | 202011387 | Tia Wulansari | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 67 | 202011388 | Indah Ramadhanti | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 68 | 202011470 | Diah Widiastuti | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 69 | 202011584 | Feni Yullyani | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 70 | 202011787 | Annisa Febriani | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 71 | 202011797 | Padli Muhammad Yusuf | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 72 | 202011953 | Andri Ahyanto | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 73 | 202011041 | Syabani Octaviani | Akuntansi (S1) | KIP Kuliah |
| 74 | 202011710 | Akmal Nur Karim | Kehutanan (S1) | KIP Kuliah |
| 75 | 202011009 | Muhammad Wirya Nur Fatahurrizqi | Kehutanan (S1) | KIP Kuliah |
| 76 | 202011167 | Laodry Claodzia Pramesty Futri | Kehutanan (S1) | KIP Kuliah |
| 77 | 202011424 | Alifia Fatimy | Kehutanan (S1) | KIP Kuliah |
| 78 | 202011856 | Alip Fitria | Kehutanan (S1) | KIP Kuliah |
| 79 | 202011990 | Rio Rohmansyah | Kehutanan (S1) | KIP Kuliah |
| 80 | 202011425 | Rendi Septia Rahman | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 81 | 202011279 | Natasya Aulianti | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 82 | 202011314 | Euis Siti Zueriyah | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 83 | 202011346 | Enad Nadiroh | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 84 | 202011366 | Syariah | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 85 | 202011526 | Riri Eriska | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 86 | 202011804 | Nurul Huda | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 87 | 202011808 | Ardiansyah Aditya | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 88 | 202011825 | Pahri Miptahudin | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 89 | 202011975 | Nur Alamsah | Teknik Informatika (S1) | KIP Kuliah |
| 90 | 202011033 | Danar Meidian Nugraha | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 91 | 202011075 | Roby Febrianto Harfiansyah | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 92 | 202011014 | Lulu Fitriani Fadillah | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 93 | 202011365 | Risa Lestari | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 94 | 202011371 | Elsa Syakira | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 95 | 202011423 | Muhamad Akhirul Sidik | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 96 | 202011815 | Haikal Dzaky Aryadila | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 97 | 202011858 | Rifa Fauziah | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 98 | 202021002 | Muhammad Yoga Nugraha | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 99 | 202021020 | Siti Fauziah | Sistem Informasi (S1) | KIP Kuliah |
| 100 | 202011044 | Shefiyana Nurpajar | Ilmu Hukum (S1) | KIP Kuliah |
| 101 | 202011159 | Tatut Mutiarawati | Ilmu Hukum (S1) | KIP Kuliah |
| 102 | 202011222 | Giok Mahar Rani | Ilmu Hukum (S1) | KIP Kuliah |
| 103 | 202011379 | Andini Nurmayanti | Ilmu Hukum (S1) | KIP Kuliah |
| 104 | 202011402 | Dewi Setiawati | Ilmu Hukum (S1) | KIP Kuliah |
| 105 | 202011853 | Agung Gumelar Agustian | Ilmu Hukum (S1) | KIP Kuliah |
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PRESTASI AKADEMIK
UNIVERSITAS KUNINGAN TAHUN AKADEMIK 2020/2021
YANG DINYATAKAN DITERIMA
| No | Nopen | Nama | Program Studi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202011051 | Tamira Tazkiah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 2 | 202011181 | Elis Setiawati | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 3 | 202011189 | Annisa Nur Fadhilah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 4 | 202011242 | Linda | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 5 | 202011244 | Diana Try Eriyandani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 6 | 202011247 | Dinda Khoerotul Ummah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 7 | 202011338 | Nida Maulida | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 8 | 202011374 | Aina Mardiah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 9 | 202011406 | Nunung Nurhasanah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 10 | 202011513 | Lana Padilah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 11 | 202011643 | Eviyanti | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 12 | 202011676 | Ryan Nugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 13 | 202011741 | Dian Nitalia | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (S1) | Prestasi Akademik |
| 14 | 202011282 | Hilda Dwi Anggraeni | Pendidikan Biologi (S1) | Prestasi Akademik |
| 15 | 202011538 | Nur Hikmah | Pendidikan Biologi (S1) | Prestasi Akademik |
| 16 | 202011089 | Maudira Nurzaeni Fadillah | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Prestasi Akademik |
| 17 | 202011122 | Fahmi Mauludin | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Prestasi Akademik |
| 18 | 202011186 | Mila Ainul Fahmi | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Prestasi Akademik |
| 19 | 202011364 | Fina Safa’ah | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Prestasi Akademik |
| 20 | 202011380 | Ulfah Lutfiatun | Pendidikan Bahasa Inggris (S1) | Prestasi Akademik |
| 21 | 202011096 | Nadila | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 22 | 202011125 | Adisa Destria Putri | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 23 | 202011176 | Widi Viergiawati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 24 | 202011340 | Hani Khaerunnisa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 25 | 202011343 | Sintia Trisnawati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 26 | 202011469 | Ine Heriyani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 27 | 202011678 | Emilia Lusitawati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 28 | 202011679 | Rizcita Nurmelia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 29 | 202011730 | Vina Meilawati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 30 | 202011852 | Gita Agustinah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 31 | 202011907 | Eva Silvia Andriani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Prestasi Akademik |
| 32 | 202011114 | Adinda Putri | Pendidikan Matematika (S1) | Prestasi Akademik |
| 33 | 202011117 | Siska Siti Rukoyah | Pendidikan Matematika (S1) | Prestasi Akademik |
| 34 | 202011452 | Zellda Mega Maulidyah | Pendidikan Matematika (S1) | Prestasi Akademik |
| 35 | 202011646 | Fajar Khairudin | Pendidikan Matematika (S1) | Prestasi Akademik |
| 36 | 202011003 | Alan Maulana | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 37 | 202011020 | Reviana Nur Azzahra | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 38 | 202011152 | Delia Kenanga Nurjanah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 39 | 202011394 | Filza Zahara Adilia Putri | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 40 | 202011396 | Mirna Nazilatul Falah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 41 | 202011246 | Syifa Fauziah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 42 | 202011250 | Allifah Nurhalimah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 43 | 202011278 | Santi Dwi Rahmania | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 44 | 202011280 | Nita Widiani Astuti | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 45 | 202011281 | Zahra Nurul Jannah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 46 | 202011322 | Salsa Silvana | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 47 | 202011336 | Angeli Dwi Intan Wijayanti | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 48 | 202011341 | Hani Hanifah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 49 | 202011342 | Dhea Rizky Julianty | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 50 | 202011348 | Satria Dwi Bakti | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 51 | 202011349 | Khoirunnisa Zahara | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 52 | 202011351 | Resa Silvia | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 53 | 202011353 | Ilham Suherna | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 54 | 202011354 | Ohan Riansyah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 55 | 202011407 | Nanda Muklis | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 56 | 202011413 | Tita Widyawati | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 57 | 202011415 | Lupita Dayana | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 58 | 202011421 | Aulia Nur Rahmawati | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 59 | 202011471 | Hany Tri Haryani | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 60 | 202011542 | Karna | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 61 | 202011543 | Mumun Muniah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 62 | 202011653 | Aldi Hernando | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 63 | 202011886 | Elsanti Laila Fajrin | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 64 | 202011887 | Holisoh Ramadhanti | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 65 | 202011892 | Rizky Kurniawan | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 66 | 202011928 | Ruhiyat Jalaludin | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 67 | 202011984 | Mila Amalia | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 68 | 202011993 | Septiani Nur Khotimah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 69 | 202021017 | Siti Nur Rohmah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 70 | 202011583 | Indah | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 71 | 202011622 | Julia Nur Fadilla | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 72 | 202011373 | Silvi Nur Holisoh | Manajemen (S1) | Prestasi Akademik |
| 73 | 202011201 | Hilma Santika | Akuntansi (S1) | Prestasi Akademik |
| 74 | 202011410 | Diah Syifaa’tu Zahro | Akuntansi (S1) | Prestasi Akademik |
| 75 | 202011451 | Maya Nurmaya | Akuntansi (S1) | Prestasi Akademik |
| 76 | 202011515 | Lista Yatika Diana | Akuntansi (S1) | Prestasi Akademik |
| 77 | 202011669 | Helen Helyawati | Akuntansi (S1) | Prestasi Akademik |
| 78 | 202011908 | Roby | Akuntansi (S1) | Prestasi Akademik |
| 79 | 202011184 | Riana Herna Anindita | Kehutanan (S1) | Prestasi Akademik |
| 80 | 202011508 | Mahardika Apriyana | Kehutanan (S1) | Prestasi Akademik |
| 81 | 202011699 | Alwan Muhammad Romdona | Kehutanan (S1) | Prestasi Akademik |
| 82 | 202011964 | Ammar Maulana Gumelar | Kehutanan (S1) | Prestasi Akademik |
| 83 | 202021004 | Fitri Suciawati | Kehutanan (S1) | Prestasi Akademik |
| 84 | 202011214 | Rahmat Fauzan | Ilmu Lingkungan (S1) | Prestasi Akademik |
| 85 | 202011562 | Heri Efendi | Ilmu Lingkungan (S1) | Prestasi Akademik |
| 86 | 202011706 | Romli | Ilmu Lingkungan (S1) | Prestasi Akademik |
| 87 | 202011733 | Dila Mardiah | Ilmu Lingkungan (S1) | Prestasi Akademik |
| 88 | 202011791 | Nur Hadijah | Ilmu Lingkungan (S1) | Prestasi Akademik |
| 89 | 202011927 | Fathan Arifbillah | Ilmu Lingkungan (S1) | Prestasi Akademik |
| 90 | 202011579 | Levi Nugraha | Teknik Informatika (S1) | Prestasi Akademik |
| 91 | 202011739 | Muchamad Soleh | Teknik Informatika (S1) | Prestasi Akademik |
| 92 | 202011313 | Adelia | Teknik Informatika (S1) | Prestasi Akademik |
| 93 | 202011147 | Putri Patimah Gimniastiari | Sistem Informasi (S1) | Prestasi Akademik |
| 94 | 202011453 | Reysita Deliya Az-Zahra | Sistem Informasi (S1) | Prestasi Akademik |
| 95 | 202011475 | Ine Trisantika | Sistem Informasi (S1) | Prestasi Akademik |
| 96 | 202011816 | Listia | Sistem Informasi (S1) | Prestasi Akademik |
| 97 | 202011253 | Epa Apriani | Desain Komunikasi Visual (S1) | Prestasi Akademik |
| 98 | 202011830 | Muhamad Fadhil Fahrianto | Desain Komunikasi Visual (S1) | Prestasi Akademik |
| 99 | 202011925 | Muhamad Maulana | Desain Komunikasi Visual (S1) | Prestasi Akademik |
| 100 | 202021030 | Ana Hoerunnisa | Desain Komunikasi Visual (S1) | Prestasi Akademik |
| 101 | 202011126 | Willy Setiaza Permana | Ilmu Hukum (S1) | Prestasi Akademik |
| 102 | 202011149 | Tika Santika | Ilmu Hukum (S1) | Prestasi Akademik |
| 103 | 202011378 | Prihatin | Ilmu Hukum (S1) | Prestasi Akademik |
| 104 | 202011427 | Suci Rahmawati | Ilmu Hukum (S1) | Prestasi Akademik |
| 105 | 202011805 | Ricky Riantika | Ilmu Hukum (S1) | Prestasi Akademik |
Catatan :
- Berkas hasil seleksi akan kami kirim ke WA masing-masing peserta sebagai dasar melakukan registrasi
- Calon Mahasiswa yang diterima di Jalur KIP Kuliah harap segera melakukan registrasi ulang pada tanggal 24-25 Agustus 2020
- Proses Pemberkasan KIP Kuliah dilaksanakan tanggal 26-27 peserta membawa berkas FC Ijazah, FC Raport, NJOP Bumi Bangunan, rekening listrik, Kartu keluarga,KTP,Kartu KIP/SKTM, foto di hp (close up, keluarga, rumah tampak depan, samping, belakang, dapur).
- Calon Mahasiswa yang diterima di Jalur Prestasi Akademik proses registrasi ulang dilaksanakan tanggal 24 Agustus – 4 September 2020 dengan cara melakukan pembayaran keuangan di Bank yang telah ditunjuk kemudian Bukti setoran di validasi di Bagian Keuangan BAKKUP kemudian Validasi NIM di BAAK.
- Validasi data di BAAK untuk mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dengan syarat telah mengupload data KK, KTP, Ijazah, transkrip nilai, foto ke https://admission.uniku.ac.id
Berikut nomor kontak yang dapat dihubungi :
- Iim Abdul Karim (083824952225)
- Wisnu Ahmad Maulana (082114151155)
- Budi Yogaswara (089658968300)