Di informasikan kepada mahasiswa baru yang daftar melalui jalur Kip-Kuliah dan namanya tertera di dalam daftar di bawah ini harap datang ke kampus I Universitas Kuningan sesuai dengan waktu yang telah di tentukan dengan membawa Fotokopi KTP.
Berikut waktu dan Jadwal informasi Kip-Kuliah Universitas Kuningan :
| Sesi | Waktu dan Tanggal | Tempat |
|---|---|---|
| I | Pukul 09.00 s.d Selesai | Student Center Iman Hidayat |
| Sabtu, 14 Agustus 2021 | Universitas Kuningan | |
| II | Pukul 09.00 s.d Selesai | Aula Fakultas Kehutanan |
| Senin, 16 Agustus 2021 | Universitas Kuningan | |
| III | Pukul 09.00 s.d Selesai | Aula Fakultas Kehutanan |
| Rabu, 18 Agustus 2021 | Universitas Kuningan | |
| IV | Pukul 09.00 s.d Selesai | Student Center Iman Hidayat |
| Sabtu, 21 Agustus 2021 | Universitas Kuningan | |
| V | Pukul 09.00 s.d Selesai | Student Center Iman Hidayat |
| Senin, 23 Agustus 2021 | Universitas Kuningan |
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU KIP KULIAH SESI I
| NO | NOPEN | NAMA | PRODI | SESI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202111518 | Audi Gifiadia | Akuntansi | I |
| 2 | 202111434 | Miftah Zakaria Subagja | Akuntansi | I |
| 3 | 202121148 | Aan Septiani | Akuntansi | I |
| 4 | 202111707 | Ati Sumiati | Akuntansi | I |
| 5 | 202111782 | Fatiha Nur Hasana | Akuntansi | I |
| 6 | 202111703 | Yolanda | Akuntansi | I |
| 7 | 202121162 | Fajar Sidik Setiawan | Desain Komunikasi Visual | I |
| 8 | 202111727 | Evi Aprizka | Desain Komunikasi Visual | I |
| 9 | 202111598 | Fatimah Zahra | Desain Komunikasi Visual | I |
| 10 | 202121111 | Reza Nurajizah | Desain Komunikasi Visual | I |
| 11 | 202111931 | Samsul Muarrif | Desain Komunikasi Visual | i |
| 12 | 202111042 | Veggy Juniwati | Ilmu Hukum | I |
| 13 | 202121283 | Beni Setiawan | Ilmu Hukum | I |
| 14 | 202111296 | Risa Siti Fauziah | Ilmu Hukum | I |
| 15 | 202111861 | Irna Kemalasyari | Ilmu Hukum | I |
| 16 | 202111274 | Rendi Bragi | Ilmu Hukum | I |
| 17 | 202111717 | Rikah Fuziah | Ilmu Hukum | I |
| 18 | 202111151 | Rizki Abdul Rohim | Kehutanan | I |
| 19 | 202111175 | Jalalul Muhaqiq Albani | Kehutanan | I |
| 20 | 202111858 | Muhammad Adil Al Faruq | Kehutanan | I |
| 21 | 202111150 | Mardiatul Fauzian | Kehutanan | I |
| 22 | 202111765 | Yogi Pramudita | Kehutanan | I |
| 23 | 202111041 | Firda Cahya Yulia Putri | Manajemen | I |
| 24 | 202111689 | Infah Syifa Ul’lail | Manajemen | I |
| 25 | 202111201 | Vilah Restu Pebrian | Manajemen | I |
| 26 | 202121097 | Sri Setya Dewi | Manajemen | i |
| 27 | 202111131 | Devita Hanifah Novitasari | Manajemen | I |
| 28 | 202111975 | Idah Robi’atul Walidah | Manajemen | I |
| 29 | 202111289 | Dewi Yulianti | Manajemen | I |
| 30 | 202111597 | Dikrima Karim | Manajemen | I |
| 31 | 202121054 | Ikhwan Mudzaqy | Manajemen | I |
| 32 | 202111066 | Dinda Rajma Nurjanah | Manajemen | I |
| 33 | 202111260 | Muhammad Ikhsa Nur Hidayat | Manajemen | I |
| 34 | 202121282 | Dicky Hermawan Achmad | Manajemen | I |
| 35 | 202111150 | Inda Putri Permatasari | Manajemen | I |
| 36 | 202111381 | Fitiya Dartina | Manajemen | I |
| 37 | 202111704 | Rika Widayanti | Manajemen | I |
| 38 | 202121108 | Dila Seliana | Manajemen | I |
| 39 | 202121141 | Ani Yuliyanti | Manajemen | I |
| 40 | 202111315 | Annisa Dwi Setiani | Manajemen | I |
| 41 | 202121044 | Intan Maharani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | i |
| 42 | 202111593 | Muna Manhiyatul Maulidah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | I |
| 43 | 202111846 | Agis Eka Rivaldi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | I |
| 44 | 202111615 | Ririn Wulandari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | I |
| 45 | 202111404 | Bimo Aulia Illahi Ramadhan | Pendidikan Bahasa Inggris | I |
| 46 | 202111409 | Rezha Andriansyah | Pendidikan Bahasa Inggris | I |
| 47 | 202111623 | Septi Kurniawati | Pendidikan Bahasa Inggris | I |
| 48 | 202111079 | Andini Silvia Ridwanty | Pendidikan Biologi | I |
| 49 | 202111563 | Dera Devilasanti | Pendidikan Biologi | I |
| 50 | 202111352 | Chyntia Rahmawati | Pendidikan Biologi | I |
| 51 | 202121018 | Iis Nur Aisyah | Pendidikan Biologi | I |
| 52 | 202111722 | Adissa Dwi Novitasari | Pendidikan Ekonomi | I |
| 53 | 202111145 | Rijal Fahmi | Pendidikan Ekonomi | I |
| 54 | 202111272 | Roy Aldilah | Pendidikan Ekonomi | I |
| 55 | 202111636 | Layla Novitasari | Pendidikan Ekonomi | I |
| 56 | 202111902 | Elva Marliah | Pendidikan Ekonomi | i |
| 57 | 202111523 | Nida Virginia Nuralifah | Pendidikan Matematika | I |
| 58 | 202111643 | Dilla Dzahrotul Aeni | Pendidikan Matematika | I |
| 59 | 202111143 | Gina Nurlaeli | Pendidikan Matematika | I |
| 60 | 202111136 | Kusmia | Pendidikan Matematika | I |
| 61 | 202111901 | Azhar Mugia Abadi | Pendidikan Matematika | I |
| 62 | 202111726 | Euis Komala | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 63 | 202111776 | Muhamad Muhtar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 64 | 202111984 | Rigar Buana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 65 | 202111485 | Siti Andini Widiyaningsih | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 66 | 202121016 | Ghina Salamah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 67 | 202111741 | Tedi Apriansyah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 69 | 202111247 | Siti Nurjannah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | I |
| 68 | 202111616 | Teddy Setiawan | Sistem Informasi | I |
| 70 | 202121088 | Dani Mulyadi | Sistem Informasi | I |
| 71 | 202111445 | Haris Nugraha | Sistem Informasi | i |
| 72 | 202111740 | Dede Meilawati | Sistem Informasi | I |
| 73 | 202111682 | Siti Mutiara | Sistem Informasi | I |
| 74 | 202121161 | Indah Amaliah | Sistem Informasi | I |
| 75 | 202111981 | Iwan Mohammad Riddwan | Sistem Informasi | I |
| 76 | 202111203 | Muhammad Zaedane | Teknik Informatika | I |
| 77 | 202111043 | Ninda Nura’isyah | Teknik Informatika | I |
| 78 | 202121064 | Muhammad Alif Fathan | Teknik Informatika | I |
| 79 | 202111465 | Sarah Khoirunnisa | Teknik Informatika | I |
| 80 | 202111585 | Fani Febriani | Teknik Informatika | I |
| 81 | 202111810 | Zafira Fatsya | Teknik Informatika | I |
| 82 | 202111340 | Fikri Khairul Shaleh | Teknik Informatika | I |
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU KIP KULIAH SESI II
| NO | NOPEN | NAMA LENGKAP | PROGRAM STUDI | SESI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202121019 | Satrio Agung Nugraha | Akuntansi | II |
| 2 | 202121107 | Ahmad Nurmansyah | Akuntansi | II |
| 3 | 202111696 | Maria Annisa Fitri | Akuntansi | II |
| 4 | 202111708 | Nisrina Nur Fitriyani | Akuntansi | II |
| 5 | 202111444 | Dina Nurochmah | Akuntansi | II |
| 6 | 202111860 | Dini Septiani | Akuntansi | II |
| 7 | 202111962 | Mona Tri Sundari | Desain Komunikasi Visual | II |
| 8 | 202111519 | Febriyanti Intan Hendrayani | Ilmu Hukum | II |
| 9 | 202111516 | Rangga Dwicky Avrilieza | Ilmu Hukum | II |
| 10 | 202111979 | Salma Badaria Weriu | Ilmu Hukum | II |
| 11 | 202111422 | Gina Mumtaz | Kehutanan | II |
| 12 | 202111692 | Ivan Nur Bayhaqie | Manajemen | II |
| 13 | 202111845 | Rapi Panji Wibowo | Manajemen | II |
| 14 | 202121061 | Diah Patuhah | Manajemen | II |
| 15 | 202111163 | Eva Noparysa | Manajemen | II |
| 16 | 202111171 | Hania Oktovyalita | Manajemen | II |
| 17 | 202111159 | Pritania Marsya Liesdiana | Manajemen | II |
| 18 | 202121055 | Hanifah Nur Andini | Manajemen | II |
| 19 | 202111968 | Restu Azhar | Manajemen | II |
| 20 | 202121196 | Rahmat Hidayat | Manajemen | II |
| 21 | 202121195 | Firmansah | Manajemen | II |
| 22 | 202121147 | Salsha Billa Azzhara | Manajemen | II |
| 23 | 202121149 | Bayu Samudra | Manajemen | II |
| 24 | 202111622 | Irfan Wigena | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | II |
| 25 | 202111085 | Zulfa Fauziah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | II |
| 26 | 202111182 | Siti Nur Hayati | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | II |
| 27 | 202111641 | Muhamad Hidayat | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | II |
| 28 | 202111038 | Kharisma Tri Fajarwati | Pendidikan Bahasa Inggris | II |
| 29 | 202111271 | Marselina Ilda | Pendidikan Bahasa Inggris | II |
| 30 | 202111709 | Irna Noviantina | Pendidikan Bahasa Inggris | II |
| 31 | 202111590 | Vini Nur Apriani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | II |
| 32 | 202111033 | Iip Ma’ripah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | II |
| 33 | 202111416 | Puja Dewi Sukma | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | II |
| 34 | 202111154 | Gyta Puspita Sari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | II |
| 35 | 202111685 | Vina Nur Apriana | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | II |
| 36 | 202111240 | Ria Rahmadayanti | Pendidikan Matematika | II |
| 37 | 202111086 | Ayu Septiani | Pendidikan Matematika | II |
| 38 | 202111427 | Siti Kartika Nur Sa’adah | Pendidikan Matematika | II |
| 39 | 202111909 | Afiyar Rafni | Pendidikan Matematika | II |
| 40 | 202111478 | Habibah | Pendidikan Matematika | II |
| 41 | 202111980 | Lita Laelatul Zahro | Sistem Informasi | II |
| 42 | 202111081 | Nenden Umi Halimatus Sadiah | Sistem Informasi | II |
| 43 | 202111796 | Naufal Hidayat | Sistem Informasi | II |
| 44 | 202111424 | Annisa Ummul Khaerani | Sistem Informasi | II |
| 45 | 202111701 | Wildan Pratiwi | Sistem Informasi | II |
| 46 | 202111637 | Reza Trio Nurdiansyah | Teknik Informatika | II |
| 47 | 202111198 | Muhammad Imron Maulana | Teknik Informatika | II |
| 48 | 202111521 | Rina Nabila | Teknik Informatika | II |
| 49 | 202111693 | Izzy Raenaldy | Teknik Informatika | II |
| 50 | 202121045 | Melani Agustia Sari | Teknik Informatika | II |
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU KIP KULIAH SESI III
| NO. | NOPEN | NAMA | PROGRAM STUDI | SESI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202111794 | Indun Rohmah | Akuntansi | III |
| 2 | 202111844 | Nani Sumarni | Akuntansi | III |
| 3 | 202111304 | Rony Seftian | Akuntansi | III |
| 4 | 202121387 | Salsha Novita Ramadani | Akuntansi | III |
| 5 | 202111624 | Syenni Virgonia | Akuntansi | III |
| 6 | 202111869 | Ela | Akuntansi | III |
| 7 | 202111541 | Meicy Andriani | Akuntansi | III |
| 8 | 202111904 | Indah Ayu Komalasari | Akuntansi | III |
| 9 | 202111802 | Wita Rahmawati | Akuntansi | III |
| 10 | 202111070 | Refiana Siti Rahmawati | Akuntansi | III |
| 11 | 202111298 | Farhan Faturrohman | Desain Komunikasi Visual | III |
| 12 | 202111576 | Khairina Intan Sa’adah | Ilmu Hukum | III |
| 13 | 202111092 | Putri Ajeng Kartini | Ilmu Hukum | III |
| 14 | 202111870 | Teddy Ilham Fadillah | Ilmu Hukum | III |
| 15 | 202111548 | Abdi Ramadhan | Kehutanan | III |
| 16 | 202121032 | Desti Siti Alfiyah | Kehutanan | III |
| 17 | 202111768 | Robby Ardiansah Hidayatullah | Kehutanan | III |
| 18 | 202111910 | Siti Nurul Fadilah | Manajemen | III |
| 19 | 202121154 | Ade Wina | Manajemen | III |
| 20 | 202121145 | Angga Nugraha | Manajemen | III |
| 21 | 202121059 | Ghina Mahdiyyah Gunawan | Manajemen | III |
| 22 | 202111812 | Ifan | Manajemen | III |
| 23 | 202121194 | Jacky Muhamad Haidar | Manajemen | III |
| 24 | 202111090 | Jaya Bakti | Manajemen | III |
| 25 | 202111331 | Mila Wiyan Dari | Manajemen | III |
| 26 | 202111954 | Nurhani | Manajemen | III |
| 27 | 202111056 | Nuryusriatul Watsik | Manajemen | III |
| 28 | 202111193 | Iyus Rustaman | Manajemen | III |
| 29 | 202111547 | Tarisa Eka Sulistiyawati | Manajemen | III |
| 30 | 202111737 | Sahrul Fauzi | Manajemen | III |
| 31 | 202111034 | Tria Afrianty Amelia | Manajemen | III |
| 32 | 202111711 | Leoni Rahmaningsih | Manajemen | III |
| 33 | 202111795 | Lina Marlina | Manajemen | III |
| 34 | 202111242 | Elga Aulia Nurul Jannah | Manajemen | III |
| 35 | 202111248 | Khrisma Sukmadewi | Manajemen | III |
| 36 | 202121113 | Vera Veronika Qurasyi Haq | Manajemen | III |
| 37 | 202121038 | Nuraeni | Manajemen | III |
| 38 | 202111564 | Liah Samrotul Fuadah | Manajemen | III |
| 39 | 202121142 | Ilham Bintang | Manajemen | III |
| 40 | 202121393 | Zamier Masyayikh Jawad | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 41 | 202112211 | Alzhira Keysa Destriani | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 42 | 202112212 | Dicki Chandra | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 43 | 202112213 | Heru Dani Hardiana | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 44 | 202112214 | Dimas Agung N | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 45 | 202112215 | Yoga Aditia Pratama | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 46 | 202112216 | Tisna Mujiwijaya | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 47 | 202112217 | Nadila Nurul Ulva | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 48 | 202112218 | Resa Fahrul Rosyidin | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 49 | 202112231 | Siti Holifah | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 50 | 202112220 | Dede Abdul Rohman | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 51 | 202112221 | Alychia Dea Anandhika | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 52 | 202112246 | Ita Rosita | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 53 | 202112245 | Susi Setiawati | Manajemen Informatika (D3) | III |
| 54 | 202111140 | Bunga Zulhijah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III |
| 55 | 202111863 | Dyla Nurhumaeroh | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III |
| 56 | 202111158 | Raka Adi Nugraha | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III |
| 57 | 202111356 | Thomas Rifky | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | III |
| 58 | 202111433 | Fitrie Gusman Affandi | Pendidikan Bahasa Inggris | III |
| 59 | 202111724 | Julia Nur Fadilla | Pendidikan Bahasa Inggris | III |
| 60 | 202121238 | Siti Irma Napi’a | Pendidikan Bahasa Inggris | III |
| 61 | 202111520 | Dini Amanda Nursyifa | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 62 | 202111019 | Mila Gusmilaningsih | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 63 | 202111607 | Ratna Dilah Hidayati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 64 | 202111961 | Erik Ramadani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 65 | 202111998 | Yoga Arifin | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 66 | 202121104 | Zia Azahra Abida | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 67 | 202121103 | Putri Aoliya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 68 | 202111635 | Sri Lela | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 69 | 202111256 | Nurmila Maulistiani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 70 | 202111269 | Raihan Muhammad Akbar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | III |
| 71 | 202111216 | Iis Ismalia | Pendidikan Matematika | III |
| 72 | 202111378 | Riva Nurhayati | Pendidikan Matematika | III |
| 73 | 202111349 | Siti Aisah | Pendidikan Matematika | III |
| 74 | 202111808 | Agus Solihin | Sistem Informasi | III |
| 75 | 202121094 | Fuji Indah Cahyani | Sistem Informasi | III |
| 76 | 202111348 | Mia Maulianingsih | Sistem Informasi | III |
| 77 | 202111183 | Nurbaya Eka Putra | Sistem Informasi | III |
| 78 | 202111122 | Aviva Arianti | Sistem Informasi | III |
| 79 | 202111484 | Ris Deni Saepul Hamdan | Sistem Informasi | III |
| 80 | 202111180 | Zahra Nurwahyuningsih | Sistem Informasi | III |
| 81 | 202111610 | Sulthan Javier Daffa | Sistem Informasi | III |
| 82 | 202121086 | Taufik Nurul Hidayat | Sistem Informasi | III |
| 83 | 202111396 | Jamaludin | Sistem Informasi | III |
| 84 | 202111742 | Risma Dwi Amaliah | Sistem Informasi | III |
| 85 | 202112229 | Endra Arya Putro | Sistem Informasi | III |
| 86 | 202111093 | Damayanti | Sistem Informasi | III |
| 87 | 202111500 | Tiara Augia Nurhaliza | Sistem Informasi | III |
| 88 | 202111253 | Mahardika Agustina | Sistem Informasi | III |
| 89 | 202111254 | Maudy Noor Chofifah | Sistem Informasi | III |
| 90 | 202111275 | Nadila Aurilia | Sistem Informasi | III |
| 91 | 202111543 | Triani Nur Aini | Sistem Informasi | III |
| 92 | 202111173 | Cahya Anbiya | Sistem Informasi | III |
| 93 | 202111162 | Fitrah Ramadanti Ariani | Sistem Informasi | III |
| 94 | 202121062 | Irfa Ahmad Rifa’i | Sistem Informasi | III |
| 95 | 202111873 | Resya Khoerunnisa | Sistem Informasi | III |
| 96 | 202111525 | Hendra Sukmana | Sistem Informasi | III |
| 97 | 202121028 | Adra Zulfi Alfauzi | Teknik Informatika | III |
| 98 | 202111688 | Agum Pratama | Teknik Informatika | III |
| 99 | 202111045 | Ali Abdurohman | Teknik Informatika | III |
| 100 | 202121203 | Neno Arisma | Teknik Informatika | III |
DAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU KIP KULIAH SESI IV
| NO | NOPEN | Nama | PROGRAM STUDI | SESI |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202111446 | Irma Fitriani | Akuntansi | IV |
| 2 | 202111055 | Rohayati Nur | Akuntansi | IV |
| 3 | 202111195 | Asifa Fitri Hartanti | Akuntansi | IV |
| 4 | 202111149 | Putri Dwi Shinta Nuriyah | Akuntansi | IV |
| 5 | 202111148 | Anggi Rahma Setyani | Akuntansi | IV |
| 6 | 202111257 | Rosdiani | Akuntansi | IV |
| 7 | 202111450 | Rizky Umbara | Akuntansi | IV |
| 8 | 202111634 | Intan Aulia Efendi | Akuntansi | IV |
| 9 | 202111678 | Sani Rahmasari | Akuntansi | IV |
| 10 | 202111697 | Aliyah Nuraeni | Akuntansi | IV |
| 11 | 202111702 | Mulyati Gustina | Akuntansi | IV |
| 12 | 202111706 | Sri Sulastri | Akuntansi | IV |
| 13 | 202111691 | Devina Nurdiani | Akuntansi | IV |
| 14 | 202121048 | Rian Patria Rachmat | Akuntansi | IV |
| 15 | 202111728 | Wijaningsih Barokah | Akuntansi | IV |
| 16 | 202121209 | Irsyad Maulana Shidiq | Akuntansi | IV |
| 17 | 202111886 | Yeli Yuliani | Akuntansi | IV |
| 18 | 202111679 | Mimin Amirul Hayatun | Akuntansi | IV |
| 19 | 202111699 | Nadilla Bintang Maharani | Akuntansi | IV |
| 20 | 202111588 | Farhan Maulanna | Desain Komunikasi Visual | IV |
| 21 | 202111249 | Abdul Faqih Husaeni | Desain Komunikasi Visual | IV |
| 22 | 202121361 | Dicka Ardiansyah | Desain Komunikasi Visual | IV |
| 23 | 202121365 | Yahya Candra Atmadin | Desain Komunikasi Visual | IV |
| 24 | 202111282 | Sophi Sevyla Nur Aziza | Desain Komunikasi Visual | IV |
| 25 | 202121143 | Muhamad Hiqbal | Desain Komunikasi Visual | IV |
| 26 | 202111285 | Aulia Nur Aliyah | Ilmu Hukum | IV |
| 27 | 202111354 | Kanda Ramandana | Ilmu Hukum | IV |
| 28 | 202111550 | Fira Fhonia Try Rachmy | Ilmu Hukum | IV |
| 29 | 202111583 | Chika Fadhilla Khairunnisa | Ilmu Hukum | IV |
| 30 | 202111184 | Taupik Hidayat | Ilmu Hukum | IV |
| 31 | 202121031 | Irfan | Ilmu Hukum | IV |
| 32 | 202111501 | Selvi Regita Dharma Putri | Ilmu Hukum | IV |
| 33 | 202111720 | Yanti Yulianti | Ilmu Hukum | IV |
| 34 | 202111832 | Miftah Faridz | Ilmu Hukum | IV |
| 35 | 202111565 | Mima Delita Anggraeni | Ilmu Hukum | IV |
| 36 | 202111851 | Mega Arista | Kehutanan | IV |
| 37 | 202121358 | Anggi Tri Maulana | Kehutanan | IV |
| 38 | 202121362 | Wendra | Kehutanan | IV |
| 39 | 202121002 | Rizky Tri Aditya | Kehutanan | IV |
| 40 | 202111937 | Yuyun Yuliawati | Kehutanan | IV |
| 41 | 202111957 | Anton Viki Rahmawan | Kehutanan | IV |
| 42 | 202111080 | Ida Widia Ningsih | Kehutanan | IV |
| 43 | 202111850 | Irfan Fauji Jauhari | Kehutanan | IV |
| 44 | 202111973 | Nindie Widhianti | Kehutanan | IV |
| 45 | 202111370 | Dedi | Kehutanan | IV |
| 46 | 202111574 | Yanti Sugiharti | Manajemen | IV |
| 47 | 202111779 | Ayu Lestari | Manajemen | IV |
| 48 | 202121172 | Muhamad Baihaki | Manajemen | IV |
| 49 | 202111222 | Fitri Yani | Manajemen | IV |
| 50 | 202111350 | Indah Puspitasari | Manajemen | IV |
| 51 | 202111293 | Nidha Octavianty | Manajemen | IV |
| 52 | 202111292 | Jihan Luthfiyyah | Manajemen | IV |
| 53 | 202111267 | Dila Fadillah Nur Utami | Manajemen | IV |
| 54 | 202121181 | Muhammad Ikhsan Nurfalah | Manajemen | IV |
| 55 | 202111603 | Rika Oktavianti | Manajemen | IV |
| 56 | 202111333 | Syamsul Maarif | Manajemen | IV |
| 57 | 202111453 | Alhamdaniah Maulani | Manajemen | IV |
| 58 | 202111830 | Akmal Alauddin | Manajemen | IV |
| 59 | 202111584 | Risca Febriyani | Manajemen | IV |
| 60 | 202111464 | Alfina Nur Damayanti | Manajemen | IV |
| 61 | 202121015 | Okita Elyansi Yunara | manajemen | IV |
| 62 | 202121027 | Nur Iman | Manajemen | IV |
| 63 | 202111731 | Kelvin Vanessa Azhari | Manajemen | IV |
| 64 | 202121197 | Syahra Azzahra | Manajemen | IV |
| 65 | 202111595 | Lia Mariana | Manajemen | IV |
| 66 | 202111868 | Cindy Putri Lestari | Manajemen | IV |
| 67 | 202111152 | Fatna Sari | Manajemen | IV |
| 68 | 202111857 | Aditia | Manajemen | IV |
| 69 | 202111719 | Mira Triana | Manajemen | IV |
| 70 | 202111856 | Rian Apriansyah | Manajemen | IV |
| 71 | 202111723 | Nunu Nugraha | Manajemen | IV |
| 72 | 202111314 | Putri Azka | Manajemen | IV |
| 73 | 202121391 | Hasbi Ahmad Sulistya | Manajemen | IV |
| 74 | 202121034 | Zeni Tria Maulana | Manajemen | IV |
| 75 | 202111867 | Eliyana Putri Amanda | Manajemen | IV |
| 76 | 202111155 | Fitri Fauziyyah | Manajemen | IV |
| 77 | 202111763 | Yuna Bila Aulia | Manajemen | IV |
| 78 | 202111121 | Nuraida Rahmawati | Manajemen | IV |
| 79 | 202111960 | Dody Suherman | Manajemen | IV |
| 80 | 202111332 | Wulan Hartiningrum | Manajemen | IV |
| 81 | 202111546 | Nur Falah Aaisyah | Manajemen Informatika (D3) | IV |
| 82 | 202111730 | Sintia Lestari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 83 | 202111712 | Hana Salsa Julia Putri | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 84 | 202111089 | Triyani Rahayu Dewi | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 85 | 202111067 | Sri Hartati | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 86 | 202111680 | Mega Nur Alfiah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 87 | 202111586 | Tri Wulan Sari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 88 | 202111083 | Fitriyani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 89 | 202111721 | Astri Apriliani | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 90 | 202121008 | Lirin Siti Nurhikmah | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 91 | 202111609 | Dewi Ratnasari | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | IV |
| 92 | 202111964 | Anugerahati Fitriani | Pendidikan Biologi | IV |
| 93 | 202111716 | Adevia Septiawati | Pendidikan Biologi | IV |
| 94 | 202121024 | Sifa Pajar Amanah | Pendidikan Biologi | IV |
| 95 | 202111329 | Nheva Waafiyah Ramdhah | Pendidikan Biologi | IV |
| 96 | 202111144 | Rismawati | Pendidikan Ekonomi | IV |
| 97 | 202111454 | Tantri Rahmawati | Pendidikan Ekonomi | IV |
| 98 | 202111690 | Nani Suryani | Pendidikan Ekonomi | IV |
| 99 | 202121017 | Rizky Hermawan | Pendidikan Ekonomi | IV |
| 100 | 202111827 | Revi | Pendidikan Ekonomi | IV |
| 101 | 202111542 | Parida | Pendidikan Ekonomi | IV |
| 102 | 202111123 | Siska Suci Lestari | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 103 | 20211118 | Indri Fitriawati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 104 | 202111241 | Ela Rohmatul Maula | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 105 | 202111540 | Windiyani Putri Fahrezi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 106 | 202111343 | Nur Syifa Kurnia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 107 | 202121071 | Nursita Sopiyani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 108 | 202111082 | Shova Maryam Pandini | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 109 | 202111179 | Evania | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 110 | 202111698 | Eva Nurfaizah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 111 | 202121003 | Neta Ajeng Juniar | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 112 | 202111273 | Nurmayati | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 113 | 202111621 | Dahlia | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 114 | 202111559 | Euis Anggraeni | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 115 | 202111084 | Aulia Febita | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 116 | 202111472 | Elisah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 117 | 202121023 | Syipa Turohmah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 118 | 202111405 | Siti Nurlela Maulani | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 119 | 202111511 | Wida Siti Aliifah | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | IV |
| 120 | 202111591 | Fajar Widianto | Sistem Informasi | IV |
| 121 | 202111229 | Putra Virdian | Sistem Informasi | IV |
| 122 | 202111526 | Alfiani Azzahra | Sistem Informasi | IV |
| 123 | 202121347 | Ridea Ariyanto | Sistem Informasi | IV |
| 124 | 202121363 | Alfin | Sistem Informasi | IV |
| 125 | 202111379 | Rizki Komara | Sistem Informasi | IV |
| 126 | 202111862 | Asep Ramdan | Sistem Informasi | IV |
| 127 | 202111328 | Dewi Kartika | Sistem Informasi | IV |
| 128 | 202121125 | Ardi Setiaji | Sistem Informasi | IV |
| 129 | 202111865 | Mochamad Filza Aldyna Wijaya | Sistem Informasi | IV |
| 130 | 202111714 | Alfian Reihan | Sistem Informasi | IV |
